CARACTÉRISTIQUES
● 3 essieux tridem, 1er et 3ème suivants
● Inverseur hydraulique sur la pompe
● Tôle anti-ballant
● Trou d’homme pour nettoyage
● Deux tuyaux avec raccords rapides
● Flèche à ressort, réglable en hauteur, avec anneau à bride rotatif Scharmuller®
● Béquille (patin) hydraulique escamotable
● Éclairage LED
● Indicateur de niveau tubullaire
● Tonne galvanizée
● Deux vannes: une hydraulique à double effet et une mécanique
● Roues et essieux configurables
● Buse de dispersion
● Pré-préparation pour l’insertion des localisateurs
● Dispositifs de sécurité, d’éclairage et signalisation,
conformément à la législation en vigueur
![]()
Version avec freinage pneumatique disponible sur demande.
| Caractéristiques | Uni | 18000 CH | 20000 CHF |
| Poids total indicatif | t | 6,55 | 6,95 |
| Masse technique totale | t | 27,00 | 27,00 |
| MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 24,00 | 24,00 |
| MMTA au point d'attache | t | 3,00 | 3,00 |
| Capacité | l | 18 100 | 20 100 |
| Type de châssis | - | Autonome | Autonome |
| Dimensions | |||
| Longueur/diamètre du réservoir | m | 6,02×2,00 | 6,62×2,00 |
| Diamètre du port homme (Autoclave) | mm | 950 | 950 |
| Diamètre du pipeline, tubes et accessoires | mm/'' | 200/8 | 200/8 |
| Longueur totale | m | 8,21 | 8,85 |
| Largeur totale | m | 2,55 | 2,55 |
| Hauteur totale | m | 3,18 | 3,20 |
| Diamètre de l'indicateur de niveau | mm | 150 | 150 |
| Suspension, essieu(x) et roues | |||
| Type de suspension | - | Tridem | Tridem |
| Type d'arbre | - | Autodirectionnel (1er et 3ème) | Autodirectionnel (1er et 3ème) |
| Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 120 – (8) | 130 – (10) |
| Cubes | mm | 400×80 | 400×120 |
| Via | mm | 2 000 | 2 100 |
| roues | - | 385/65 R22,5 | 425/65 R22,5 |
| Équipement standard | |||
| Pompe à compresseur | - | DL180 | DL180 |
| Longueur du tube d'aspiration | m | 2X3.3 | 2X3.3 |
| Pré-installation pour bras de chargement | - | Oui | Oui |
| Repos | - | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique |
| Nombre de cloisons intérieures | - | 4 | 4 |
| Cardan | - | homocinétique | homocinétique |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.

___________________________________________________