CARACTERÍSTICAS
● Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor
● Chassi em tubo estrutural Ferpinta®
● Suspensão bogie
● Lança sem mola com argolão giratório encastrado
Para os modelos T2ET C / TD2E:
● Caixa metálica tribasculante nos modelos T2ET 10000 C e TD2E 10000 e basculante à retaguarda nos restantes
● Taipais inteiros no modelo T2ET 10000 C e partidos nos restantes
● Malhal amovível
● Caixa de ferramentas L (500x400x400mm)
● Descanso hidráulico rebatível
Para os modelos T2EB EL / G2EB EL:
● Caixa metálica basculante à retaguarda
● Taipais laterais em chapa lisa, partidos e desmontáveis
● Taipais suplementares rebatíveis sobre os taipais laterais
● Porta traseira de abertura lateral e inferior (2 dobradiças)
● Descanso hidráulico rebatível (descanso mecânico nos modelos T2EB EL 6000 e 8000)
| Characteristics | Uni. | T2ET 10000 C | TD2E 10000 |
| Box/Body (outside) | - | - | - |
| Length | m | 4,60 | 5,00 |
| Width | m | 2,30 | 2,40 |
| Height | m | 0,50 | 0,50 |
| Indicative empty weight | t | 2,20 | 3,02 |
| Total technical mass | t | 15,00 | 15,00 |
| M.M.T.A. on axle(s) (≤40 Km/h) | t | 12,00 | 12,00 |
| M.M.T.A. at coupling point | t | 3,00 | 3,00 |
| Capacity | m3 | 5,00 | 5,40 |
| Dimensions | |||
| Interior of the box/body | - | - | - |
| Length | m | 4,51 | 4,91 |
| Width | m | 2,21 | 2,31 |
| Height | m | 0,50 | 0,50 |
| Total length | m | 5,98 | 6,34 |
| Total width | m | 2,40 | 2,50 |
| Total height | m | 2,60 | 2,64 |
| Platform height | m | 1,08 | 1,11 |
| Total height (at max. tipping angle) | m | 4,49 | 4,73 |
| Suspension, axles and tyres | |||
| Suspension Type | - | Bogie | Bogie |
| Axle Type | - | 2 Fixed Axles | 2 Fixed Axles |
| Axle square - (number of studs) | mm - (no.) |
80 - (6) | 80 - (6) |
| Braking hubs | mm | 300 x 60 | 300 x 60 |
| Axle track | mm | 1850 | 1850 |
| Wheels | - | 305/70 R19.5 | 305/70 R19.5 |
| Tipping | |||
| Type | - | Tribasculant | Tribasculant |
| Tipping angle backwards/sides | - | 42°/45° | 41°/45° |
| Tipping cylinder stages | - | 6 | 7 |
| Tipping cylinder diameter/height | mm | 170/1237 | 193/1491 |
| Tiping cylinder - pressure/oil requirement | bar/l | 180/3.3 | 180/13.5 |
| Characteristics | Uni. | T2EB 6000 EL | T2EB 8000 EL | T2EB 10000 EL | T2EB 12000 EL | T2EB 16000 EL |
| Box/Body (outside) | - | - | - | - | - | - |
| Length | m | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 5 | 6 |
| Width | m | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| Height | m | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Indicative empty weight | t | 2,19 | 2,4 | 2,93 | 3,5 | 4,93 |
| M.M.T.A. on axle(s) (≤40 Km/h) | t | 9,69 | 13 | 15 | 15 | 18 |
| M.M.T.A. at coupling point | t | 8,19 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Capacity | m3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dimensions | ||||||
| Interior of the box/body | - | - | - | - | - | - |
| Length | m | 3,99 | 4,19 | 4,69 | 4,89 | 5,89 |
| Width | m | 1,89 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,29 |
| Height | m | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Total length | m | 5,42 | 5,83 | 6,45 | 6,63 | 7,45 |
| Total width | m | 2,11 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,49 |
| Total height | m | 2,34 | 2,28 | 2,45 | 2,62 | 2,8 |
| Platform height | m | 1,08 | 1,04 | 1,03 | 1,2 | 1,35 |
| Total height (at max. tipping angle) | m | 4,52 | 4,57 | 5,33 | 5,53 | 6,29 |
| Suspension, Axle(s) & Wheels | ||||||
| Axle Type | - | 2 Fixed Axles | 2 Fixed Axles | 2 Fixed Axles | 2 Fixed Axles | 2 Fixed Axles |
| Axle square - (number of studs) | mm - (no.) | 70 - (6) | 70 - (6) | 80 - (6) | 80 - (8) | 100 - (8) |
| Braking hubs | mm | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 | 350 x 60 | 400 x 80 |
| Axle track | mm | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1900 |
| Wheels | - | 11.5/80-15.3 14PR | 11.5/80-15.3 16PR | 305/70 R19.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
| Tipping | ||||||
| Tipping angle | - | 40,5° | 43,5° | 52° | 46° | 51° |
| Tipping cylinder stages | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Tipping cylinder diameter/height | mm | 170/1237 | 170/1237 | 190/1950 | 190/1950 | 190/2450 |
| Tiping cylinder - pressure/oil requirement | bar/l | 180/9,1 | 180/9,1 | 180/29,7 | 180/29,7 | 180/32,8 |
| Characteristics | Uni. | G2EB 6000 EL | G2EB 8000 EL | G2EB 10000 EL | G2EB 12000 EL | G2EB 16000 EL |
| Box/Body (outside) | - | - | - | - | - | - |
| Length | m | 4,1 | 4,3 | 4,80 | 5 | 6 |
| Width | m | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| Height | m | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Indicative empty weight | t | 2,02 | 2,23 | 2,84 | 3,54 | 4,15 |
| M.M.T.A. on axle(s) (≤40 Km/h) | t | 8,02 | 10 | 12 | 12 | 16 |
| M.M.T.A. at coupling point | t | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Capacity | m3 | 9,12 | 10,6 | 14 | 14,6 | 19 |
| Dimensions | ||||||
| Interior of the box/body | m | |||||
| Length | m | 3,99 | 4,19 | 4,69 | 4,89 | 5,89 |
| Width | m | 1,89 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,29 |
| Height | m | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Total length | m | 5,88 | 6,18 | 6,56 | 6,79 | 7,78 |
| Total width | m | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,48 |
| Total height | m | 2,34 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
| Platform height | m | 1,08 | 1,04 | 1,03 | 1,2 | 1,35 |
| Total height (at max. tipping angle) | m | 4,54 | 4,66 | 5,53 | 5,72 | 6,48 |
| Suspension, Axle(s) & Wheels | ||||||
| Axle Type | - | 1st rotating - 2nd fixed | 1st rotating - 2nd fixed | 1st rotating - 2nd fixed | 1st rotating - 2nd fixed | 1st rotating - 2nd fixed |
| Axle square - (number of studs) | mm - (no.) | 70 - (6) | 70 - (6) | 80 - (6) | 80 - (8) | 100 - (8) |
| Braking hubs | mm | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 | 350 x 60 | 400 x 80 |
| Axle track | mm | 1700 | 1850 | 1800 | 1700 | 1850 |
| Wheels | - | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 305/70 R19.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
| Tipping | ||||||
| Tipping angle | - | 40,5° | 43,5° | 52° | 46° | 51° |
| Tipping cylinder stages | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Tipping cylinder diameter/height | mm | 170/1237 | 170/1237 | 190/1950 | 190/1950 | 190/2450 |
| Tiping cylinder - pressure/oil requirement | bar/l | 180/9,1 | 180/9,1 | 180/29,7 | 180/29,7 | 180/32,8 |
Order your user manual and spare parts list for your equipment

___________________________________________________