CARACTERÍSTICAS
● Manguera de 3 m con pistola “self” (automática ≥ HTA 10.000)
● Accesórios para llenado a partir del camión
● Escalera y zapatas
● Tapas ahuecadas
● Varilla de medición
● Armário con cerradura para grupo bomba, contador, manguera, pistola
● Electrobomba 220V 55 l/min, 220V 80 l/min ≥ HTA10000
● Pared simple
Características | Uni. | HTA 4000 | HTA 5000 | HTA 6000 | HTA 8000 | HTA 10000 |
Peso total indicativo | t | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,82 | 1,10 |
Capacidad | l | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 |
Largo/Diámetro del tanque | m | 3,33×1,26 | 3,38×1,44 | 3,97×1,44 | 3,86×1,76 | 4,07×1,91 |
Largo total | m | 3,66 | 3,7 | 4,3 | 4,17 | 4,39 |
Ancho total | m | 1,37 | 1,5 | 1,5 | 1,86 | 1,99 |
Altura total | m | 1,88 | 2,08 | 2,08 | 2,4 | 2,54 |
Pistola | - | Auto | Auto | Auto | Auto | Automático |
Débito de la bomba | l/min. | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 |
Características | Uni. | HTA 12000 | HTA 14000 | HTA 16000 | HTA 20000 | HTA 30000 | HTA 35000 | HTA 45000 |
Peso total indicativo | t | 1,20 | 1,40 | 1,52 | 1,84 | 3,20 | 3,64 | 4,47 |
Capacidad | l | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 45 000 |
Longitud/ Diámetro del depósito |
m | 4,57×1,91 | 5,33×1,91 | 6,04×1,91 | 7,53×1,91 | 8,19×2,25 | 9,27×2,25 | 11,76×2,25 |
Largo total | m | 4,89 | 5,65 | 6,36 | 7,85 | 8,53 | 9,57 | 12,19 |
Ancho total | m | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
Altura total | m | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
Pistola | - | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Débito de la bomba | l/min. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Solicite un manual de usuario y una lista de piezas de repuesto para su equipo