CARACTÉRISTIQUES
● Caisse monocoque metalique (sur les modèles ≥ H2RS9)
● 2 Hérissons verticaux sans fin
● Vitesse de prise de force de la prise de force – 540 tr/min (1 000 tr/min sur le modèle H2RS18)
● Groupe épandeur démontable (standard pour ≥ H2RS9)
● L’Indicateur d’ouverture de porte et échelle d’accès À l’intérieur de la caisse (standard pour ≥ H2RS9)
● Flèche à ressort avec anneau à bride pivotante Scharmuller®, réglable en hauteur (standard pour ≥ H2RS9)
● Porte hydraulique de série
● Tapis déplacé hydrauliquement
● Béquille (patin) hydraulique escamotable
● Cardan homocinétique (standard pour ≥ H2RS9)
● Éclairage LED (sauf modèle H2RS6)
● Dispositifs de sécurité, d'éclairage et de signalisation conformes à la législation en vigueur
Version avec freinage pneumatique disponible sur demande.
Caractéristiques | Uni | H2RS6 | H2RS9 | H2RS11RG | H2RS12 | H2RS14 | H2RS18 | H2RS18RG |
Poids total indicatif | t | 2,8 | 3,8 | 4,4 | 4,93 | 5,27 | 6,61 | 8,16 |
Masse technique totale | t | 8,2 | 14,5 | 15,5 | 19,0 | 19,0 | 21,0 | 23,5 |
MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 5,2 | 11,5 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 20,5 |
MMTA au point d'attache | t | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Capacité | m³ | 5,2 | 8,7 | 10,4 | 11,5 | 13,1 | 17,8 | 17,8 |
Dimensions | - | - | - | - | ||||
À l'intérieur de la boîte | - | - | - | - | ||||
Longueur | m | 3,65 | 4,65 | 5,55 | 4,65 | 4,65 | 5,66 | 5,66 |
Largeur | m | 1,93 | 2,15/1,80 | 1,44 | 2,15/1,80 | 2,15/1,80 | 2.36/2.00 | 2.36/2.00 |
Hauteur | m | 0,70 | 1,00 | 1,32 | 1,22 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
Longueur totale | m | 6,52 | 7,58 | 8,20 | 7,21 | 7,21 | 8,32 | 8,53 |
Largeur totale | m | 2,30 | 2,48 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,54 | 2,50 |
Hauteur totale | m | 2,38 | 2,89 | 2,92 | 2,98 | 3,33 | 3,38 | 3,50 |
Hauteur de la plateforme | m | 1,18 | 1,29 | 1,38 | 1,38 | 1,53 | 1,58 | 1,70 |
Suspension, essieu(x) et roues | ||||||||
Type de suspension | - | - | - | - | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie |
Type d'arbre | - | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes |
Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 80 – (6) | 100 – (10) | 110 – (10) | 100 – (8) | 100 – (8) | 100 – (10) | 150 – (10) |
Cubes | mm | 300x60 | 406x120 | 406x140 | 400x80 | 400x80 | 406x120 | 406x120 |
Via | mm | 1600 | 1750 | 2150 | 1750 | 1750 | 2000 | 1900 |
roues | - | 400/60-15,5 16PR | 425/65 R22,5 | 460/85 R38 | 385/65 R22,5 | 550/60 R22,5 16PR | 560/60R22.5 | 600/55 R26,5 |
Équipement standard | ||||||||
Prise de force | tr/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 |
Nombre de rouleaux | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diamètre des rouleaux à vis sans fin | mm | 990 | 800 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
Type de tapis | - | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
Nombre de chaînes | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cardan | - | Embrayage | homocinétique | homocinétique | homocinétique | homocinétique | homocinétique | homocinétique |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.