CARACTÉRISTIQUES
● Chassis en tube structurel Ferpinta®
● Basculement arrière
● Structure en Hardox 450 6 mm
● Flèche à ressort, réglable en hauteur, avec anneau à bride rotative Scharmuller®
● Béquille (patin) hydraulique escamotable
● Vérins double effet
● Frein hydraulique et frein de stationnement de série
● Roues et essieux configurables
● Dispositifs de sécurité, d'éclairage et de signalisation conformes à la législation en vigueur
![]()
Version avec freinage pneumatique disponible sur demande.
| Caractéristiques | Uni. | HDPA16 | HDPA25 |
| Poids total indicatif | t | 4,6 | 5,8 |
| Masse technique totale | t | 21,0 | 24,0 |
| MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 18,0 | 21,0 |
| MMTA au point d'attache | t | 3,0 | 3,0 |
| Capacité | m³ | 6,0 | 9,7 |
| Dimensions | |||
| À l'intérieur de la boîte | - | - | - |
| Longueur | m | 4,40 | 5,00 |
| Largeur | m | 2,20 | 2,50 |
| Hauteur | m | 0,95 | 1,10 |
| Longueur totale | m | 6,04 | 6,55 |
| Largeur totale | m | 2,20 | 2,50 |
| Hauteur totale | m | 2,39 | 2,55 |
| Hauteur de la plateforme | m | 1,15 | 1,17 |
| Hauteur de basculement | m | 4,99 | 5,65 |
| Suspension, essieu(x) et roues | |||
| Type de suspension | - | Bogie | Bogie |
| Type d'arbre | - | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes |
| Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 100 – (10) | 110 – (10) |
| Cubes | mm | 406x120 | 406x120 |
| Via | mm | 1650 | 1950 |
| roues | - | 560/60R22.5 | 560/60R22.5 |
| Dumping | |||
| Angle d'inclinaison | - | 56° | 58° |
| Nombre de sections de cylindre | - | 2 cylindres x 1 transport | 2 cylindres x 1 transport |
| Diamètre/hauteur du cylindre | mm | 110/3295 | 125/3975 |
| Pression du cylindre/quantité d'huile | bar/l | 180/29 | 180/46 |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.

___________________________________________________