CARACTÉRISTIQUES
● Caisse rébassé basculant a l’arrière
● Porte arrière de type livre à ouverture toutal
● Chassis en tube structurel Ferpinta®
● Suspension bogie
● Béquille (patin) hydraulique escamotable
● 2 vérins de basculement
● Parois latérales en tôle lisse et rehausses amovibles en grillage
● Dispositifs de sécurité, d'éclairage et de signalisation conformes à la législation en vigueur.
| Caractéristiques | Uni. | T2EB 12000 AL |
| Extérieur de la boîte | - | - |
| Longueur | m | 6,20 |
| Largeur | m | 2,40 |
| Hauteur | m | 1,70 |
| Poids total indicatif | t | 4,00 |
| Masse technique totale | t | 15,00 |
| MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 12,00 |
| MMTA au point d'attache | t | 3,00 |
| Capacité | m3 | 24,00 |
| Dimensions | ||
| À l'intérieur de la boîte | - | - |
| Longueur | m | 6,11 |
| Largeur | m | 2,31 |
| Hauteur | m | 1,70 |
| Longueur totale | m | 7,73 |
| Largeur totale | m | 2,50 |
| Hauteur totale | m | 2,70 |
| Hauteur de la plateforme | m | 0,98 |
| Hauteur de basculement | m | 5,90 |
| Suspension, essieu(x) et roues | ||
| Type de suspension | - | Bogie |
| Type d'arbre | - | 2 essieux fixes |
| Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 70 – (6) |
| Cubes | mm | 300x60 |
| Via | mm | 1900 |
| roues | - | 400/60-15,5 16PR |
| Dumping | ||
| Angle d'inclinaison | - | 38° |
| Nombre de sections de cylindre | - | 3 |
| Diamètre/hauteur du cylindre | mm | 110/840 |
| Pression du cylindre/quantité d'huile | bar/l | 180/8,8 |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.

___________________________________________________