FEATURES
● Hinten aufklappbarer Metallkasten
Voll zu öffnende Hecktür in Buchform
Ferpinta®-Strukturrohr-Fahrgestell
Drehgestell-Federung
Hydraulisch klappbarer Ständer
2 Kippzylinder
● Flache Seitenwände und abnehmbare Gitteraufsätze
Sicherheitseinrichtungen, Beleuchtung und Signalisierung gemäß den geltenden Vorschriften
| Eigenschaften | Uni. | T2EB 12000 AL |
| Über den Tellerrand schauen | - | - |
| Länge | m | 6,20 |
| Breite | m | 2,40 |
| Höhe | m | 1,70 |
| Indikatives Gesamtgewicht | t | 4,00 |
| Technische Gesamtwicht |
t | 15,00 |
| M.M.T.A. auf Achse(n) (≤40 Km/h) | t | 12,00 |
| M.M.T.A. an der Koppelstelle | t | 3,00 |
| Kapazität | m3 | 24,00 |
| Abmessungen | ||
| Im Inneren der Box | - | - |
| Länge | m | 6,11 |
| Breite | m | 2,31 |
| Höhe | m | 1,70 |
| Gesamtlänge | m | 7,73 |
| Gesamtbreite | m | 2,50 |
| Gesamthöhe | m | 2,70 |
| Höhe der Plattform | m | 0,98 |
| Kipphöhe | m | 5,90 |
| Aufhängung, Achse(n) und Räder | ||
| Art der Aussetzung | - | Drehgestell |
| Achsentyp | - | 2 feste Achsen |
| Quadratisch - (Anzahl der Stifte) | mm - (Nr.) | 70 - (6) |
| Würfel | mm | 300 x 60 |
| Über | mm | 1900 |
| Räder | - | 400/60-15.5 16PR |
| Kippen | ||
| Kippwinkel | - | 38° |
| Anzahl der Flüge Zylinder | - | 3 |
| Durchmesser/Höhe des Zylinders | mm | 110/840 |
| Zylinder Öldruck/Menge | bar/l | 180/8,8 |
Fordern Sie das Benutzerhandbuch und die Ersatzteilliste für Ihr Gerät an

___________________________________________________