CARACTERÍSTICAS
● Suspensão Bogie
● Lança sem mola com argolão giratório encastrado
● Taipais BOWA (origem: Alemanha)
● Caixa metálica tribasculante
● Malhal amovível e escada frontal
● Caixa de ferramentas L (500x400x400mm)
● Descanso hidráulico rebatível
● Taipais inteiros no modelo HTT 10000e partidos nos restantes
● Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor
| Caractéristiques | Uni. | HTT 10000 | HTT 12000 | HTT 14000 | HTT 16000 | HTT 18000 |
| Extérieur de la boîte | - | - | - | - | - | - |
| Longueur | m | 4,60 | 5,00 | 5,60 | 6,00 | 6,60 |
| Largeur | m | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Hauteur | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Poids total indicatif | t | 4,21 | 4,67 | 5,1 | 5,55 | 5,96 |
| Masse technique totale | t | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 |
| MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| MMTA au point d'attache | t | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Capacité | m3 | 5,5/16,5 | 6,0 / 18,0 | 6,7 / 20,1 | 7,2 / 21,6 | 7,9 / 23,7 |
| Dimensions | ||||||
| À l'intérieur de la boîte | - | - | - | - | - | - |
| Longueur | m | 4,54 | 4,94 | 5,54 | 5,94 | 6,54 |
| Largeur | m | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| Hauteur | m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Longueur totale | m | 6,25 | 6,65 | 7,25 | 7,64 | 8,24 |
| Largeur totale | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Hauteur totale | m | 1,79 | 1,83 | 1,84 | 1,87 | 1,94 |
| Hauteur de la plateforme | m | 1,21 | 1,21 | 1,33 | 1,33 | 1,36 |
| Hauteur de basculement | m | 5,37 | 5,83 | 6,07 | 6,59 | 6,83 |
| Suspension, essieu(x) et roues | ||||||
| Type de suspension | - | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie |
| Type d'arbre | - | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes |
| Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 90 – (8) | 100 – (8) | 100 – (8) | 100 – (10) | 110 – (10) |
| Cubes | mm | 400×80 | 400×80 | 400×80 | 400×80 | 400×80 |
| Via | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 |
| roues | - | 435/50R19.5 | 435/50R19.5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 |
| Dumping | ||||||
| Ângulo de basculamento (Tras./Lat) | - | 52º / 45º | 52º / 45º | 52º / 45º | 49º / 45º | 52º / 45º |
| Nombre de sections de cylindre | - | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Diamètre/hauteur du cylindre | mm | 165 / 1625 | 165 / 1947 | 165 / 1974 | 185 / 2271 | 185 / 2271 |
| Pression du cylindre/quantité d'huile | bar/l | 180 / 15,1 | 180 / 16 | 180 / 16 | 180 / 22,6 | 180 / 22,6 |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.

___________________________________________________