FEATURES
● Verzinkter Tank
● 2"-Hahn hinten
● 1 Einzelradachse
● Spindelauflage
● Zwei Personentüren (oben und hinten)
● Anti-Schlinger-Schotten innen (≥ 5000)
● Sicherheitseinrichtungen, Beleuchtung und Signalisierung gemäß den geltenden Vorschriften
| Eigenschaften | Uni. | RT 3000 | RT 5000 | RTS 6000 |
| Indikatives Gesamtgewicht | t | 0,93 | 1,12 | 1,35 |
| Technische Gesamtwicht |
t | 5,00 | 6,80 | 8,00 |
| M.M.T.A. auf Achse(n) (≤40 km/h) | t | 3,51 | 5,30 | 6,00 |
| M.M.T.A. an der Koppelstelle | t | 1,50 | 1,50 | 2,00 |
| Kapazität | l | 3 070 | 5 180 | 6 050 |
| Abmessungen | ||||
| Länge/Durchmesser des Tanks | m | 2,73×1,26 | 3,35×1,44 | 4,01×1,44 |
| Durchmesser der Personentür (Autoklave) | mm | 448 | 448 | 448 |
| Gesamtlänge | m | 3,96 | 4,87 | 5,44 |
| Gesamtbreite | m | 1,80 | 1,92 | 2,13 |
| Gesamthöhe | m | 2,03 | 2,31 | 2,31 |
| Aufhängung, Achse(n) und Räder | ||||
| Achsentyp | - | 1 Starre Achse | 1 Starre Achse | 1 Starre Achse |
| Quadratisch - (Anzahl der Stifte) | mm - (Nr.) | 60 - (6) | 70 - (6) | 70 - (6) |
| Würfel | mm | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 |
| Über | mm | 1 500 | 1 600 | 1 600 |
| Räder | - | 10.0/75-15.3 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR |
| Serienmäßige Ausstattung | ||||
| Rest | - | Mechaniker | Mechaniker | Mechaniker |
| Nr. Innenschottung | - | - | 2 | 2 |
Fordern Sie das Benutzerhandbuch und die Ersatzteilliste für Ihr Gerät an

___________________________________________________