CARACTERÍSTICAS
● Eje simple
● Laterales retirables
● Estructura totalmente metálica
● Sistema inmobilizador de molinetes (tapete mecánico)
● Velocidad de toma de fuerza (TDF) - 540 rpm
● Descanso de husillo en la lanza
● Lanza regulable en altura
● Tapete de arrastre con velocidad regulable (regulación mecánica o hidráulica)
● 4 molinetes verticales
● Puerta hidráulica como opción
● Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la legislación vigente
| Características | Uni | H4R4 | H4R5 | H4R6 |
| Peso total indicativo | t | 1,6 | 1,9 | 2,4 |
| Masa técnica total | t | 6,7 | 6,7 | 8,2 |
| M.M.T.A. sobre eje(s) (≤40 km/h) | t | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| M.M.T.A. en el punto de acoplamiento | t | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| Capacidad | m³ | 4,2 | 5,2 | 6,0 |
| Dimensiones | ||||
| Interior de la caja | - | - | - | - |
| Largo | m | 3,18 | 3,42 | 3,68 |
| Ancho | m | 1,50 | 1,70 | 1,90 |
| Altura | m | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Largo total | m | 5,25 | 5,50 | 5,78 |
| Ancho total | m | 1,85 | 2,05 | 2,30 |
| Altura total | m | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Altura de la plataforma | m | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Suspensión, eje(s) y ruedas | ||||
| Tipo de eje | - | 1 Eje fijo | 1 Eje fijo | 1 Eje fijo |
| Cuadrado - (Nº de esparragos) | mm - (nº) | 70 - (6) | 80 - (6) | 80 - (6) |
| Cubos | mm | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 |
| Via | mm | 1 400 | 1 500 | 1 600 |
| Ruedas | - | 400/60-15,5 16PR | 400/60-15,5 16PR | 400/60-15,5 16PR |
| Equipamiento estandar | ||||
| Toma de fuerza | rpm | 540 | 540 | 540 |
| Número de rodillos | - | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro de los rulos sinfín | mm | 390 | 390 | 390 |
| Número de cadenas | - | 2 | 3 | 3 |
| Cardán | - | Embrague | Embrague | Embrague |
Solicite un manual de usuario y una lista de piezas de repuesto para su equipo

___________________________________________________