FEATURES
● Leichter Fräser
Bidirektionale Mittelspule
Messerwelle mit 4 Messern pro Scheibe, abnehmbar
Kardanwelle mit Sicherungsschraube (Kupplung optional)
| Eigenschaften | Uni. | STL 120 | STL 130 | STL 140 | STL 150 | STL 160 |
| Messerwelle | Umdrehungen pro Minute | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Zapfwelle | Umdrehungen pro Minute | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Anzahl von Messern | - | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 |
| Arbeitsbreite | m | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Transportbreite | m | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| Indikatives Gesamtgewicht | kg | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| Arbeitstiefe | cm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Empfohlene Leistung | cv | 17 - 25 | 17 - 25 | 25 - 35 | 25 - 35 | 30 - 40 |
Fordern Sie das Benutzerhandbuch und die Ersatzteilliste für Ihr Gerät an

___________________________________________________