CARACTERÍSTICAS
● Caja metálica basculante en la parte trasera.
● Circuitos hidráulicos independientes (caja y tren de rodaje)
Capacidad de 9m3
● Masa técnica total 10t
Cubos 400×80
Ruedas estándar 385/65 R22.5
Altura útil de vuelco 3,65m
Ángulo de vuelco 57º
| Características | Uni. | S1EB 8000 ELV |
| Exterior de la caja | - | - |
| Largo | m | 4,60 |
| Ancho | m | 2,20 |
| Altura | m | 1,00 |
| Peso total indicativo | t | 2,80 |
| Masa técnica total | t | 10,00 |
| M.M.T.A. sobre eje(s) (≤40 km/h) | t | 8,00 |
| M.M.T.A. en el punto de acoplamiento | t | 2,00 |
| Capacidad | m3 | 9,00 |
| Dimensiones | ||
| Interior de la caja | - | - |
| Largo | m | 4,50 |
| Ancho | m | 2,10 |
| Altura | m | 1,00 |
| Largo total | m | 5,72 |
| Ancho total | m | 2,20 |
| Altura total | m | 2,20 |
| Altura de la plataforma | m | 1,20 |
| Altura útil de vuelco | m | 3,65 |
| Altura total de vuelco | m | 7,54 |
| Suspensión, eje(s) y ruedas | ||
| Tipo de eje | - | 1 Eje fijo |
| Cuadrado - (Nº de esparragos) | mm - (nº) | 90 - (8) |
| Cubos | mm | 400 x 80 |
| Via | mm | 1750 |
| Ruedas | - | 385/65 R22.5 |
| Basculamiento | ||
| Ángulo de basculamiento | - | 57° |
| Nº de carreras 1º cilindro/2º cilindro | - | 5/4 |
| Diámetro/altura del cilindro inferior - Diámetro/altura del cilindro superior | mm | 127/1500 - 107/1700 |
| Inf. presión aceite cilindros/cantidad - Presión aceite/cantidad | bar/l | 180/2x 13,1 - 180/1x 11,6 |
Solicite un manual de usuario y una lista de piezas de repuesto para su equipo

___________________________________________________