CARACTÉRISTIQUES
● Caisse métallique basculant à l'arrière
● Circuits hydrauliques indépendants (caisse et châssis)
Capacité de 9 m3
● Masse technique totale 10t
Moyeux 400×80
Roues standard 385/65 R22.5
Hauteur de basculement utile 3,65m
Angle de basculement 57º
| Caractéristiques | Uni. | S1EB 8000 ELV |
| Extérieur de la boîte | - | - |
| Longueur | m | 4,60 |
| Largeur | m | 2,20 |
| Hauteur | m | 1,00 |
| Poids total indicatif | t | 2,80 |
| Masse technique totale | t | 10,00 |
| MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 8,00 |
| MMTA au point d'attache | t | 2,00 |
| Capacité | m3 | 9,00 |
| Dimensions | ||
| À l'intérieur de la boîte | - | - |
| Longueur | m | 4,50 |
| Largeur | m | 2,10 |
| Hauteur | m | 1,00 |
| Longueur totale | m | 5,72 |
| Largeur totale | m | 2,20 |
| Hauteur totale | m | 2,20 |
| Hauteur de la plateforme | m | 1,20 |
| Hauteur de basculement utile | m | 3,65 |
| Hauteur totale de basculement | m | 7,54 |
| Suspension, essieu(x) et roues | ||
| Type d'arbre | - | 1 essieu fixe |
| Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 90 – (8) |
| Cubes | mm | 400x80 |
| Via | mm | 1750 |
| roues | - | 385/65 R22,5 |
| Dumping | ||
| Angle d'inclinaison | - | 57° |
| Nombre de courses 1er cylindre/2ème cylindre | - | 5/4 |
| Alésage/Hauteur du cylindre inférieur - Alésage/Hauteur du cylindre supérieur | mm | 127/1500 - 107/1700 |
| Pression d'huile inf. cylindre/quantité - Pression d'huile/quantité | bar/l | 180/2x 13.1 - 180/1x 11.6 |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.

___________________________________________________