CARACTERÍSTICAS
● Eixo dianteiro giratório sobre esferas e aparafusado
● Eixo traseiro simples ou bogie
● Basculamento à retaguarda
● Caixa cónica estanque com porta hidráulica
● Iluminação LED
● Escada frontal e interior
● Caixa de ferramentas
● Rodas e eixos configuráveis
● Chassi em tubo estrutural Ferpinta®
● Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor
Características | Uni. | HGMB 10000 | HGMB 12000 | HGMB 14000 | HGMB 16000 | HGMB 18000 |
Peso total indicativo | t | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 6 |
M.M.T.A. no(s) eixo(s) (≤40 Km/h) | t | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 24,0 |
M.M.T.A. no ponto de engate | t | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
Capacidade | m³ | 15,3 a 23,8 | 16,6 a 25,8 | 18,6 a 28,9 | 19,9 a 30,9 | 21,9 a 34,0 |
Dimensões | ||||||
Interior da caixa | – | – | – | – | – | – |
Comprimento | m | 4,60 | 5,00 | 5,60 | 6,00 | 6,60 |
Largura | m | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Altura | m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Comprimento total | m | 7,27 | 7,67 | 8,27 | 8,67 | 9,28 |
Largura total | m | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Altura total | m | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,80 |
Altura da plataforma | m | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,30 |
Altura de basculamento | m | 5,53 | 5,81 | 6,16 | 6,64 | 6,90 |
Suspensão, eixo(s) e rodas | ||||||
Tipo de suspensão | – | – | – | – | – | Eixo + Bogie |
Tipo de eixo | – | 1º giratório – 2º fixo | 1º giratório – 2º fixo | 1º giratório – 2º fixo | 1º giratório – 2º fixo | 1º giratório – 2º e 3º fixos |
Quadrado – (N.º de pernos) | mm – (n.º) | 100 – (8) | 100 – (8) | 100 – (8) | 100 – (8) | 100 – (8) |
Cubos | mm | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 |
Via | mm | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 2 000 |
Rodas | – | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 385/65 R22.5 |
Basculamento | ||||||
Ângulo de basculamento | – | 44° | 45° | 45° | 50° | 53° |
N.º lanços cilindro | – | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Diâmetro/Altura cilindro | mm | 145/1885 | 165/2215 | 165/2215 | 185/2760 | 185/2760 |
Pressão/Quantidade de óleo do cilindro | bar/l | 180/14,5 | 180/23,1 | 180/23,1 | 180/34,1 | 180/34,1 |
Faça o seu pedido de manual de utilizador e lista de peças de reposição do seu equipamento