FEATURES
Einachsig
● Abnehmbare Poller
Ganzmetallkonstruktion
Rollensperrsystem (mechanische Matte)
Zapfwellendrehzahl - 540 U/min
Spindelablage am Ausleger
Höhenverstellbarer Ausleger
Einstellbare Bandgeschwindigkeit (mechanische oder hydraulische Einstellung)
● 4 vertikale Rollen
Hydraulische Tür als Option
Sicherheitsvorrichtungen, Beleuchtung und Signalisierung gemäß der geltenden Gesetzgebung
Eigenschaften | Uni | H4R4 | H4R5 | H4R6 |
Indikatives Gesamtgewicht | t | 1,6 | 1,9 | 2,4 |
Technische Gesamtmasse | t | 6,7 | 6,7 | 8,2 |
M.M.T.A. auf Achse(n) (≤40 Km/h) | t | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
M.M.T.A. an der Koppelstelle | t | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
Kapazität | m³ | 4,2 | 5,2 | 6,0 |
Abmessungen | ||||
Im Inneren der Box | - | - | - | - |
Länge | m | 3,18 | 3,42 | 3,68 |
Breite | m | 1,50 | 1,70 | 1,90 |
Höhe | m | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Gesamtlänge | m | 5,25 | 5,50 | 5,78 |
Gesamtbreite | m | 1,85 | 2,05 | 2,30 |
Gesamthöhe | m | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
Höhe der Plattform | m | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Aufhängung, Achse(n) und Räder | ||||
Achsentyp | - | 1 Starre Achse | 1 Starre Achse | 1 Starre Achse |
Quadratisch - (Anzahl der Stifte) | mm - (Nr.) | 70 - (6) | 80 - (6) | 80 - (6) |
Würfel | mm | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 |
Über | mm | 1 400 | 1 500 | 1 600 |
Räder | - | 400/60-15.5 16PR | 400/60-15.5 16PR | 400/60-15.5 16PR |
Serienmäßige Ausstattung | ||||
Zapfwelle | Umdrehungen pro Minute | 540 | 540 | 540 |
Anzahl der Rollen | - | 4 | 4 | 4 |
Durchmesser der Schneckenrollen | mm | 390 | 390 | 390 |
Anzahl der Ketten | - | 2 | 3 | 3 |
Kardan | - | Kupplung | Kupplung | Kupplung |
Fordern Sie das Benutzerhandbuch und die Ersatzteilliste für Ihr Gerät an