Produkte >> Scheiben Scheibenroste

HRM

FEATURES
● Befestigung an 3 Punkten
Mechanische/hydraulische Körperöffnung
Einstellbare Länge der Zugstange
28-mm-Scheibenwellen aus behandeltem Stahl
230mm Abstand zwischen den Scheiben
Scheibendicke 5mm

 

Standardprodukt

Eigenschaften Uni. HRM 14-20 HRM 16-22 HRM 18-22 HRM 18-24
Arbeitsbreite m 1,6 1,8 2,1 2,1
Transportbreite m 1,6 1,8 2,1 2,1
Indikatives Gesamtgewicht kg 535 640 690 735
Anzahl der Lager - 4 6 6 6
Durchmesser der Scheibe "/mm 20/510 22/560 22/560 24/610
Abstand zwischen den Scheiben mm 230 230 230 230
Dicke der Scheibe mm 5 5 5 5
Anzahl der Discs - 14 16 18 18
Empfohlene Leistung cv >40 >50 >60 >60
Rohr (Fahrgestell) mm 100x60x5 100x60x5 120x80x6 120x80x6

 

Eigenschaften Uni. HRM 20-22 HRM 20-24 HRM 22-22 HRM 22-24
Arbeitsbreite m 2,3 2,3 2,5 2,5
Transportbreite m 2,3 2,3 2,5 2,5
Indikatives Gesamtgewicht kg 820 850 870 930
Anzahl der Lager - 6 6 8 8
Durchmesser der Scheibe "/mm 22/560 24/610 22/560 24/610
Abstand zwischen den Scheiben mm 230 230 230 230
Dicke der Scheibe mm 5 5 5 5
Anzahl der Discs - 20 20 22 22
Empfohlene Leistung cv >70 >75 >75 >80
Rohr (Fahrgestell) mm 140x80x6 140x80x6 140x80x6 140x80x6

 

Einen Agenten finden Handbuch

Möchten Sie Ihr Standardmodell konfigurieren?

Fordern Sie das Benutzerhandbuch und die Ersatzteilliste für Ihr Gerät an

    Technisches Datenblatt

    Herunterladen


      Abonnieren Sie unseren Newsletter