MERKMALE
Gegipst
Sequentielles System zum Öffnen und Schließen des Gehäuses
40mm quadratische, behandelte Stahlscheibenschäfte
260mm Abstand zwischen den Scheiben
Wahlweise 6 oder 8 mm Scheibendicke
Wahlweise Scheibendurchmesser 26" oder 28"
● Verstärkungsspurstange (3. Punkt mit zwei Zylinder-Bremsohren)
Hydraulische Radachse als Standard
Geschmierte Lager mit kegelförmigen Lagern
● Schwenkbarer Ausleger
Radkeilsatz
Transportbreite 2550mm
Elektrische Signalisierung/Beleuchtung
Eigenschaften | Uni. | HVRG 22 | HVRG 24 | HVRG 26 | HVRG 28 |
Arbeitsbreite | m | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,4 |
Transportbreite | m | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Indikatives Gesamtgewicht | kg | 2 110 | 2 200 | 2 300 | 2 400 |
Anzahl der Lager | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
Durchmesser der Scheibe | "/mm | 26/660 | 26/660 | 26/660 | 26/660 |
Abstand zwischen den Scheiben | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
Dicke der Scheibe | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Anzahl der Discs | - | 22 | 24 | 26 | 28 |
Empfohlene Leistung | cv | >125 | >130 | >135 | >140 |
Rohr (Fahrgestell) | mm | 250x100x8 | 250x100x8 | 250x100x8 | 250x100x8 |
Aufhängung, Achse(n) und Räder | |||||
Achsentyp | - | Halbachse | Halbachse | Halbachse | Halbachse |
Quadratisch - (Anzahl der Stifte) | - | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) |
Räder | - | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
Eigenschaften | Uni. | HVRG 30 | HVRG 32 | HVRG 34 | HVRG 36 |
Arbeitsbreite | m | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,4 |
Transportbreite | m | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Indikatives Gesamtgewicht | kg | 2 480 | 2 580 | 2 670 | 2 750 |
Anzahl der Lager | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
Durchmesser der Scheibe | "/mm | 26/660 | 26/660 | 26/660 | 26/660 |
Abstand zwischen den Scheiben | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
Dicke der Scheibe | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Anzahl der Discs | - | 30 | 32 | 34 | 36 |
Empfohlene Leistung | cv | >145 | >150 | >155 | >160 |
Rohr (Fahrgestell) | mm | 250x100x8 | 250x100x8 | 250x100x10 | 250x100x10 |
Aufhängung, Achse(n) und Räder | |||||
Achsentyp | - | Halbachse | Halbachse | Halbachse | Halbachse |
Quadratisch - (Anzahl der Stifte) | - | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) |
Räder | - | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
Fordern Sie das Benutzerhandbuch und die Ersatzteilliste für Ihr Gerät an