MERKMALE
4- oder 6-Messerscheiben als Option erhältlich
Geschützte Kardanwelle mit Kupplung
| Eigenschaften | Uni. | STK 200 (4L) | STK 210 (4L) | STK 220 (4L) |
| Messerwelle | Umdrehungen pro Minute | 214 | 214 | 214 |
| Zapfwelle | Umdrehungen pro Minute | 540 | 540 | 540 |
| Anzahl von Messern | - | 40 | 40 | 44 |
| Arbeitsbreite | m | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| Transportbreite | m | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Indikatives Gesamtgewicht | kg | 420 | 440 | 475 |
| Arbeitstiefe | cm | 23 | 23 | 23 |
| Empfohlene Leistung | cv | 60 - 90 | 70 - 100 | 80 - 100 |
| Eigenschaften | Uni. | STK 200 (6L) | STK 210 (6L) | STK 220 (6L) |
| Messerwelle | Umdrehungen pro Minute | 214 | 214 | 214 |
| Zapfwelle | Umdrehungen pro Minute | 540 | 540 | 540 |
| Anzahl von Messern | - | 60 | 60 | 66 |
| Arbeitsbreite | m | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| Transportbreite | m | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Indikatives Gesamtgewicht | kg | 435 | 460 | 490 |
| Arbeitstiefe | cm | 23 | 23 | 23 |
| Empfohlene Leistung | cv | 60 - 90 | 70 - 10 | 80 - 100 |
Fordern Sie das Benutzerhandbuch und die Ersatzteilliste für Ihr Gerät an

___________________________________________________