CH 1 EJE

CARACTERÍSTICAS
● Depósito galvanizado
● Rompeolas interiores anti balanceo (de serie para ≥ CH5000)
● Puerta trasera autoclave para limpieza
● Dos mangueras flexibles con enganches rápidos
● Lanza con ballesta, regulable en altura, con enganche atornillado giratorio Scharmuller® (de serie para ≥ CH 8000 ES)
● Descanso hidráulico (de serie para ≥ CH8000 ES)
● Dispersor fijo en abanico
● Indicador de nivel tubular
● Ejes y ruedas configurables
● Tajadera hidráulica trasera de simple efecto hasta CH 7000 (de doble efecto para CH 8000 ES)
● Tajadera mecánica
● Pre instalación para instalación de localizadores (de serie para ≥ CH 8000 ES)
● Iluminación LED (de serie para ≥ CH 8000 ES)
● Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la legislación vigente

 

Producto estándar

Características Uni CH 3000 CH 4000 CH 5000 CH 6000 CH 7000 CH 8000 ES
Peso total indicativo t 1,20 1,40 1,7 1,9 2,4 3
Masa técnica total t 5,47 6,87 7,50 9,00 11,00 14,50
M.M.T.A. sobre eje(s) (≤40 km/h) t 3,97 5,37 6,00 6,00 8,00 11,50
M.M.T.A. en el punto de acoplamiento t 1,50 1,50 1,50 3,00 3,00 3,00
Capacidad l 3 100 3 900 5 100 6 100 7 000 8 400
Tipo de chasis - Sobre el chasis Autoportante Autoportante Autoportante Autoportante Autoportante
Dimensiones
Largo/Diámetro del tanque m 2,70×1,26 3,30×1,26 3,30×1,44 3,92×1,44 3,65×1,60 4,46×1,60
Diámetro puerta hombre (Autoclave) mm 1 260 1 260 1 437 1 437 950 950
Diámetro de tajaderas, tubos y accesórios mm / '' 127/5 127/5 150/6 150/6 150/6 150/6
Largo total m 4,52 5,35 5,33 6,02 6,15 7,15
Ancho total m 1,80 1,82 2,02 2,24 2,31 2,50
Altura total m 2,04 2,05 2,22 2,24 2,58 2,71
Diámetro del indicador de nivel mm 50 50 50 50 50 50
Suspensión, eje(s) y ruedas
Tipo de eje - 1 Eje fijo 1 Eje fijo 1 Eje fijo 1 Eje fijo 1 Eje fijo 1 Eje fijo
Cuadrado - (Nº de esparragos) mm - (nº) 60 - (6) 70 - (6) 70 - (6) 80 - (6) 100 - (8) 100 - (10)
Cubos mm 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 400 x 80 406 x 120
Via mm 1500 1500 1600 1750 1900 1950
Ruedas - 11,5/80-15,3 14PR 400/60-15,5 16PR 400/60-15,5 16PR 435/50 R19.5 385/65 R22.5 560/60 R22.5
Equipamiento estandar
Bomba compresor - MEC 3000 MEC 5000 MEC 5000 MEC 6500 MEC 8000 MEC 8000
Largo tubos succión m 2 x 3,0 2 x 3,3 2 x 3,3 2 x 3,3 2 x 3,3 2 x 3,3
Pre instalación de brazo de carga - - - - - -
Descanso - Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Plegado hidráulico
Nº de rompeolas internos - - - 2 2 2 2
Cardán - Fusible Fusible Fusible Fusible Fusible Fusible

 

Buscar un agente Manual

¿Quiere configurar su modelo Standard?

Solicite un manual de usuario y una lista de piezas de repuesto para su equipo

    Ficha técnica

    Descargar


      Suscríbase a nuestro boletín