CARACTERÍSTICAS
● 2 ejes de bogie
● Dos duelas: una hidráulica de doble efecto y otra mecánica
● Mamparos interiores antibalanceo
● Pluma regulable en altura por resorte con orejeta de brida giratoria Scharmuller
● Dos tubos flexibles con acoplamientos rápidos
● Aspersor de abanico fijo
● Descanso hidráulico
● Depósito galvanizado e indicador de nivel tubular
● Ejes y ruedas configurables
● Puerta trasera del autoclave para su limpieza
● Pre-preparación para inserción de localizador
● Inversor hidráulico en la bomba (de serie para CH 18000 y CH 20000)
● Iluminación LED
● Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización conformes a la legislación vigente
Versión de frenado neumático disponible bajo pedido.
Características | Uni | CH 8000 | CH 10000 | CH 12000 | CH 14000 | CH 16000 | CH 18000 | CH 20000 |
Peso total indicativo | t | 3,60 | 4,00 | 4,60 | 5,10 | 5,50 | 6,94 | 9,36 |
Masa técnica total | t | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 26,00 | 26,00 |
M.M.T.A. sobre eje(s) (≤40 km/h) | t | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 23,00 | 23,00 |
M.M.T.A. en el punto de acoplamiento | t | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Capacidad | l | 8 400 | 9 950 | 12 065 | 13 900 | 16 100 | 18 100 | 20 100 |
Tipo de chasis | - | Autoportante | Autoportante | Autoportante | Autoportante | Autoportante | Autoportante | Autoportante |
Dimensiones | ||||||||
Largo/Diámetro del tanque | m | 4,46×1,60 | 4,33×1,75 | 5,19×1,75 | 5,10×1,90 | 5,94×1,90 | 6,00×2,00 | 6,62×2,00 |
Diámetro puerta hombre (Autoclave) | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Diámetro de tajaderas, tubos y accesórios | mm/'' | 150/6 | 150/6 | 150/6 | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 |
Largo total | m | 7,15 | 6,53 | 7,44 | 7,28 | 8,14 | 8,16 | 8,79 |
Ancho total | m | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,66 | 2,66 |
Altura total | m | 3,06 | 3,04 | 3,08 | 3,37 | 3,25 | 3,34 | 3,33 |
Diámetro del indicador de nivel | mm | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Suspensión, eje(s) y ruedas | ||||||||
Tipo de suspensión | - | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Tándem |
Tipo de eje | - | 2 Ejes fijos | 2 Ejes fijos | 2 Ejes fijos | 2 Ejes fijos | 2 Ejes fijos | Autodireccional | Autodireccional |
Cuadrado - (Nº de esparragos) | mm - (nº) | 90 - (8) | 90 - (8) | 90 - (8) | 100 - (8) | 100 - (10) | 110 - (10) | 150 - (10) |
Cubos | mm | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 406 x 120 | 406 x 120 | 406 x 120 |
Via | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |
Ruedas | - | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 425/65 R22.5 | 560/60 R22.5 | 560/60 R22.5 |
Equipamiento estandar | ||||||||
Bomba compresor | - | MEC 8000 | ESTRELLA 60 | STAR 72 | STAR 72 | STAR 72 | DL 180 | DL 180 |
Largo tubos succión | m | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 |
Pre instalación de brazo de carga | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descanso | - | Plegado hidráulico | Plegado hidráulico | Plegado hidráulico | Plegado hidráulico | Plegado hidráulico | Plegado hidráulico | Plegado hidráulico |
Nº de rompeolas internos | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Cardán | - | Fusible | Fusible | Fusible | Fusible | Fusible | Homocinética | Homocinética |
Solicite un manual de usuario y una lista de piezas de repuesto para su equipo