$0.00
CARACTERÍSTICAS
● Fabricado en acero de alta resistencia a la tracción
● Pasadores de acero tratado
● Casquillos engrasables
| Características | Uni. | HCR 210 HD | HCR 255 HD | HCR 320 HD |
| Presión de trabajo | bar | 230 | 230 | 230 |
| Peso total indicativo | kg | 155 | 205 | 279 |
| Área de punta a punta | m2 | 0,200 | 0,250 | 0,320 |
| Apertura máxima de trabajo | mm | 1 331 | 1 472 | 1 744 |
| Diámetro mínimo de trabajo | mm | 78 | 110 | 110 |
| Ancho de las garras | mm | 407 | 478 | 515 |
| Altura máxima posición de trabajo | mm | 755 | 817 | 842 |
| Altura de la punta a la posición de la punta | mm | 828 | 880 | 970 |
| Capacidad máxima | kg | 3 000 | 4 000 | 4 500 |
Solicite un manual de usuario y una lista de piezas de repuesto para su equipo

___________________________________________________