CARACTÉRISTIQUES
● Tonne galvanizée
● Tôle anti-ballant (de série pour ≥ 5000)
● Trou d’homme pour nettoyage
● Deux tuyaux avec raccords rapides
● Flèche à ressort, réglable en hauteur (standard pour ≥ CH 8000 ES)
● Patin hydraulique rabattable(standard pour ≥ CH 8000 ES)
● Buse de dispersion
● Indicateur de niveau tubullaire
● Roues et essieux configurables
● Vanne hydraulique arrière de simple effet jusqu’a la CH 7000 (de double effet pour la cH8000 ES)
● Vanne mécanique
● Pré-préparation pour l’insertion des localisateurs (standard pour ≥ CH 8000 ES)
● Eclairage LED (standard pour CH 8000 ES)
● Dispositifs de sécurité, d’éclairage et signalisation,
conformément à la législation en vigueur
Caractéristiques | Uni | 3000 CHF | CH4000 | CH5000 | 6000 CH | 7000 CHF | CH 8000 ES |
Poids total indicatif | t | 1,20 | 1,40 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 3 |
Masse technique totale | t | 5,47 | 6,87 | 7,50 | 9,00 | 11,00 | 14,50 |
MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 3,97 | 5,37 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 11,50 |
MMTA au point d'attache | t | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Capacité | l | 3 100 | 3 900 | 5 100 | 6 100 | 7 000 | 8 400 |
Type de châssis | - | À propos du châssis | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome |
Dimensions | |||||||
Longueur/diamètre du réservoir | m | 2,70×1,26 | 3,30×1,26 | 3,30×1,44 | 3,92 × 1,44 | 3,65×1,60 | 4,46×1,60 |
Diamètre du port homme (Autoclave) | mm | 1 260 | 1 260 | 1 437 | 1 437 | 950 | 950 |
Diamètre du pipeline, tubes et accessoires | mm/'' | 127/5 | 127/5 | 150/6 | 150/6 | 150/6 | 150/6 |
Longueur totale | m | 4,52 | 5,35 | 5,33 | 6,02 | 6,15 | 7,15 |
Largeur totale | m | 1,80 | 1,82 | 2,02 | 2,24 | 2,31 | 2,50 |
Hauteur totale | m | 2,04 | 2,05 | 2,22 | 2,24 | 2,58 | 2,71 |
Diamètre de l'indicateur de niveau | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Suspension, essieu(x) et roues | |||||||
Type d'arbre | - | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe |
Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 60 – (6) | 70 – (6) | 70 – (6) | 80 – (6) | 100 – (8) | 100 – (10) |
Cubes | mm | 300x60 | 300x60 | 300x60 | 300x60 | 400x80 | 406x120 |
Via | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 |
roues | - | 11,5/80-15,3 14PR | 400/60-15,5 16PR | 400/60-15,5 16PR | 435/50R19.5 | 385/65 R22,5 | 560/60R22.5 |
Équipement standard | |||||||
Pompe à compresseur | - | MEC 3000 | MEC 5000 | MEC 5000 | MEC 6500 | MEC 8000 | MEC 8000 |
Longueur du tube d'aspiration | m | 2x3,0 | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 |
Pré-installation pour bras de chargement | - | - | - | - | - | - | Oui |
Repos | - | Mécanicien | Mécanicien | Mécanicien | Mécanicien | Mécanicien | Repliage hydraulique |
Nombre de cloisons intérieures | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cardan | - | Fusible | Fusible | Fusible | Fusible | Fusible | Fusible |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.