CARACTÉRISTIQUES
● 2 essieux bogies
● Deux écluses : une hydraulique double effet et l'autre mécanique
● Tôle anti-ballant
● Flèche à ressort, réglable en hauteur, avec anneau à bride rotatif Scharmuller®
● Deux tubes flexibles avec raccords rapides
● Buse de dispersion
● Béquille (patin) hydraulique escamotable
● Tonne galvanizée
● Indicateur de niveau tubullaire
● Essieux et roues configurables
● Trou d’homme pour nettoyage
● Pré-préparation pour l’insertion des localisateurs
● Inverseur hydraulique de la pompe (de serie pour la CH 18000 et CH 20000)
● Éclairage LED
● Dispositifs de sécurité, d'éclairage et de signalisation conformes à la législation en vigueur
Version avec freinage pneumatique disponible sur demande.
Caractéristiques | Uni | 8000 CH | 10000 CHF | 12000 CH | 14000 CH | 16000 CH | 18000 CH | 20000 CHF |
Poids total indicatif | t | 3,60 | 4,00 | 4,60 | 5,10 | 5,50 | 6,94 | 9,36 |
Masse technique totale | t | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 26,00 | 26,00 |
MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 23,00 | 23,00 |
MMTA au point d'attache | t | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Capacité | l | 8 400 | 9 950 | 12 065 | 13 900 | 16 100 | 18 100 | 20 100 |
Type de châssis | - | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome |
Dimensions | ||||||||
Longueur/diamètre du réservoir | m | 4,46×1,60 | 4,33×1,75 | 5,19 × 1,75 | 5,10×1,90 | 5,94×1,90 | 6.00×2.00 | 6,62×2,00 |
Diamètre du port homme (Autoclave) | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Diamètre du pipeline, tubes et accessoires | mm/'' | 150/6 | 150/6 | 150/6 | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 |
Longueur totale | m | 7,15 | 6,53 | 7,44 | 7,28 | 8,14 | 8,16 | 8,79 |
Largeur totale | m | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,66 | 2,66 |
Hauteur totale | m | 3,06 | 3,04 | 3,08 | 3,37 | 3,25 | 3,34 | 3,33 |
Diamètre de l'indicateur de niveau | mm | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Suspension, essieu(x) et roues | ||||||||
Type de suspension | - | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Tandem |
Type d'arbre | - | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | Autodirectionnel | Autodirectionnel |
Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 90 – (8) | 90 – (8) | 90 – (8) | 100 – (8) | 100 – (10) | 110 – (10) | 150 – (10) |
Cubes | mm | 400x80 | 400x80 | 400x80 | 400x80 | 406x120 | 406x120 | 406x120 |
Via | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |
roues | - | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 425/65 R22,5 | 560/60R22.5 | 560/60R22.5 |
Équipement standard | ||||||||
Pompe à compresseur | - | MEC 8000 | ÉTOILE 60 | ÉTOILE 72 | ÉTOILE 72 | ÉTOILE 72 | DL180 | DL180 |
Longueur du tube d'aspiration | m | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 |
Pré-installation pour bras de chargement | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Repos | - | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique |
Nombre de cloisons intérieures | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Cardan | - | Fusible | Fusible | Fusible | Fusible | Fusible | homocinétique | homocinétique |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.