CARACTÉRISTIQUES
● 2 essieux de bogie
● Deux douves : l'une hydraulique à double effet et l'autre mécanique.
Cloisons intérieures anti-balancement
● Flèche à ressort, réglable en hauteur, avec patte à bride orientable Scharmuller®.
● Deux tuyaux flexibles avec raccords rapides
Arroseur à ventilateur fixe
Repos hydraulique
Réservoir galvanisé et indicateur de niveau tubulaire
Essieux et roues configurables
Porte arrière de l'autoclave pour le nettoyage
Préparation à l'insertion du localisateur
Inverseur hydraulique sur la pompe (standard pour CH 18000 et CH 20000)
Éclairage par LED
Dispositifs de sécurité, d'éclairage et de signalisation conformes à la législation en vigueur
Version à freinage pneumatique disponible sur demande.
Caractéristiques | Uni | CH 8000 | CH 10000 | CH 12000 | CH 14000 | CH 16000 | CH 18000 | CH 20000 |
Poids à vide | t | 3,60 | 4,00 | 4,60 | 5,10 | 5,50 | 6,94 | 9,36 |
Masse technique totale | t | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 26,00 | 26,00 |
M.M.T.A. sur l'essieu ou les essieux (≤40 km/h) | t | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 23,00 | 23,00 |
M.M.T.A. au point de couplage | t | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Capacité | l | 8 400 | 9 950 | 12 065 | 13 900 | 16 100 | 18 100 | 20 100 |
Type de châssis | - | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome |
Dimensions | ||||||||
Longueur/Diamètre de la cube | m | 4,46×1,60 | 4,33×1,75 | 5,19×1,75 | 5,10×1,90 | 5,94×1,90 | 6,00×2,00 | 6,62×2,00 |
Diamètre de la porte de l'homme (Autoclave) | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Diametre vanne, tuyaux et acessoires | mm/'' | 150/6 | 150/6 | 150/6 | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 |
Longueur totale | m | 7,15 | 6,53 | 7,44 | 7,28 | 8,14 | 8,16 | 8,79 |
Largeur totale | m | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,66 | 2,66 |
Hauteur totale | m | 3,06 | 3,04 | 3,08 | 3,37 | 3,25 | 3,34 | 3,33 |
Diamètre de l'indicateur de niveau | mm | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Suspension, essieu(x) et roues | ||||||||
Type de suspension | - | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Tandem |
Type d'essieu | - | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | Autodirectionnel | Autodirectionnel |
Carré - (nº trous) | mm - (no.) | 90 - (8) | 90 - (8) | 90 - (8) | 100 - (8) | 100 - (10) | 110 - (10) | 150 - (10) |
Moyeux | mm | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 406 x 120 | 406 x 120 | 406 x 120 |
Voie | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |
Roues | - | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 425/65 R22.5 | 560/60 R22.5 | 560/60 R22.5 |
Équipement standard | ||||||||
Pompe Compresseur | - | MEC 8000 | STAR 60 | STAR 72 | STAR 72 | STAR 72 | DL 180 | DL 180 |
Longeur des Tuyaux | m | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 |
Predisposition pour bras hydraulique | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Béquille - Patin escamotable | - | Pliage hydraulique | Pliage hydraulique | Pliage hydraulique | Pliage hydraulique | Pliage hydraulique | Pliage hydraulique | Pliage hydraulique |
Nr. de cloisons interieurs | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Cardan | - | Fusible | Fusible | Fusible | Fusible | Fusible | Homocinétique | Homocinétique |
Demandez un manuel d'utilisation et une liste de pièces détachées pour votre équipement.