CARACTÉRISTIQUES
● Tonne à lisier avec essieux auto-directeurs standard (2 et 3 essieux)
● Inverseur hydraulique sur pompe (standard pour ≥ CH 18000 RG)
● Tonne galvanizée
● Éclairage LED
● Flèche à ressort, réglable en hauteur, avec anneau à bride rotatif Scharmuller®
● Deux tuyaux avec raccords rapids
● Indicateur de niveau tubullaire
● Béquille (patin) hydraulique escamotable
● Buse de dispersion
● Roues et essieux configurables
● Deux vannes : une hydraulique à double effet et une mécanique
● Trou d’homme pour nettoyage
● Pré-préparation pour l’insertion des localisateurs
● Tôle anti-ballant
● Dispositifs de sécurité, d’éclairage et signalisation, conformément à la législation en vigueur
Version avec freinage pneumatique disponible sur demande.
Caractéristiques | CH 10000 FR | CH 12000 ES | CH12000RG | CH14000RG | CH16000RG | CH 18000 RG | CH 22000 RG | CH 22000 RG | CH 24000 RG | |
Poids total indicatif | t | 5 | 5,3 | 5,74 | 5,94 | 6,14 | 6,34 | 7,35 | 7,9 | 9 |
Masse technique totale | t | 15,5 | 15,5 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 33 |
MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 12,5 | 12,5 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 30 |
MMTA au point d'attache | t | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Capacité | l | 9700 | 11700 | 11750 | 13450 | 15800 | 17800 | 22000 | 22000 | 24100 |
Type de châssis | - | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome | Autonome |
Dimensions | ||||||||||
Longueur/diamètre du réservoir | m | 4,56 × 1,75 | 5,32 × 1,75 | 5,19 × 1,75 | 5,10×1,90 | 5,94×1,90 | 6.00×2.00 | 7,51 × 2,00 | 7,52 × 2,00 | 8,46 × 2,00 |
Diamètre du port homme (Autoclave) | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Diamètre du pipeline, tubes et accessoires | mm/'' | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 |
Longueur totale | m | 6,78 | 7,55 | 7,44 | 7,3 | 8,14 | 8,16 | 9,74 | 9,72 | 10,62 |
Largeur totale | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Hauteur totale | m | 3,1 | 3,1 | 3,08 | 3,19 | 3,19 | 3,25 | 3,39 | 3,39 | 3,45 |
Diamètre de l'indicateur de niveau | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Suspension, essieu(x) et roues | ||||||||||
Type de suspension | - | - | - | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Tandem | Tridem | Tridem |
Type d'arbre | - | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe | Autodirectionnel (2e) | Autodirectionnel (2e) | Autodirectionnel (2e) | Autodirectionnel (2e) | Autodirectionnel (2e) | Autodirectionnel (1er et 3ème) | Autodirectionnel (1er et 3ème) |
Carré – (Nombre de goujons) | mm – (Non.) |
150 – (10) | 150 – (10) | 110 – (10) | 110 – (10) | 110 – (10) | 110 – (10) | 150 – (10) | 130 – (10) | 150 – (10) |
Cubes | mm | 406x140 | 406x140 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 400×120 | 406×120 |
Via | mm | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1900 |
roues | - | 600/55 R26,5 | 600/55 R26,5 | 600/55 R26,5 | 600/55 R26,5 | 600/55 R26,5 | 600/55 R26,5 | 600/55 R26,5 | 560/60R22.5 | 600/55 R26,5 |
Équipement standard | ||||||||||
Pompe à compresseur | - | ÉTOILE 60 | ÉTOILE 72 | ÉTOILE 72 | ÉTOILE 72 | ÉTOILE 72 | DL180 | DL180 | DL180 | DL180 |
Longueur du tube d'aspiration | m | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 | 2x3,3 |
Pré-installation pour bras de chargement | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Repos | - | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique |
Nombre de cloisons intérieures | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Cardan | - | Fusible | Fusible | Fusible | Fusible | Fusible | homocinétique | homocinétique | homocinétique | homocinétique |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.