CARACTÉRISTIQUES
● Simple essieu
● Ridelles amovibles
● Structure entièrement métallique
● Système d'immobilisation à rouleaux (tapis mécanique)
● Vitesse de prise de force (TDF) – 540 tr/min
● Bequille mécanique
● Flèche réglable en hauteur
● Tapis à vitesse variable (reglage mecanique ou hydraulique)
● 4 hérissons verticaux
● Porte hydraulique en option
● Dispositifs de sécurité, d'éclairage et de signalisation conformes à la législation en vigueur
Caractéristiques | Uni | H4R4 | H4R5 | H4R6 |
Poids total indicatif | t | 1,6 | 1,9 | 2,4 |
Masse technique totale | t | 6,7 | 6,7 | 8,2 |
MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
MMTA au point d'attache | t | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
Capacité | m³ | 4,2 | 5,2 | 6,0 |
Dimensions | ||||
À l'intérieur de la boîte | - | - | - | - |
Longueur | m | 3,18 | 3,42 | 3,68 |
Largeur | m | 1,50 | 1,70 | 1,90 |
Hauteur | m | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Longueur totale | m | 5,25 | 5,50 | 5,78 |
Largeur totale | m | 1,85 | 2,05 | 2,30 |
Hauteur totale | m | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
Hauteur de la plateforme | m | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Suspension, essieu(x) et roues | ||||
Type d'arbre | - | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe |
Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 70 – (6) | 80 – (6) | 80 – (6) |
Cubes | mm | 300x60 | 300x60 | 300x60 |
Via | mm | 1 400 | 1 500 | 1 600 |
roues | - | 400/60-15,5 16PR | 400/60-15,5 16PR | 400/60-15,5 16PR |
Équipement standard | ||||
Prise de force | tr/min | 540 | 540 | 540 |
Nombre de rouleaux | - | 4 | 4 | 4 |
Diamètre des rouleaux à vis sans fin | mm | 390 | 390 | 390 |
Nombre de chaînes | - | 2 | 3 | 3 |
Cardan | - | Embrayage | Embrayage | Embrayage |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.