CARACTÉRISTIQUES
● Remorqué (flèche avec anneau à brides tournantes Scharmuller®)
● Roulements en bain d'huile
● Ouverture hydraulique des corps
● Arbres de disques en acier traité, carré de 40 mm (avec filetage/filetage)
● Espace disque 235 ou 260 mm en option
● Épaisseur de disque 6 ou 8 mm en option
● Diamètre de disque 26" ou 28" en option
● Train de roues hydraulique de série
● Corps de disque indépendants du chassis
● Kit cale de roue
● Disque effacement
● Signalétique/éclairage électrique
● Système de mise à niveau mécanique du corps, double ressort réglable
Caractéristiques | Uni. | HVR 20 | HVR 22 | HVR 24 | HVR 26 | HVR 28 | HVR 30 |
Largeur de travail | m | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 |
Largeur de transport | m | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 |
Poids total indicatif | kg | 2 060 | 2 140 | 2 220 | 2 370 | 2 500 | 2 680 |
Nombre de roulements | - | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diamètre du disque | "/mm | 26/660 | 26/660 | 26/660 | 26/660 | 26/660 | 26/660 |
Espace entre les disques | mm | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Épaisseur du disque | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nombre de disques | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Puissance recommandée | cv | >95 | >110 | >120 | >140 | >150 | >160 |
Tube (châssis) | mm | 150x100x8 | 150x100x8 | 150x100x8 | 150x100x8 | 150x100x8 | 150x100x8 |
Suspension, essieu(x) et roues | |||||||
Type d'arbre | - | Demi-axe | Demi-axe | Demi-axe | Demi-axe | Demi-axe | Demi-axe |
Carré – (Nombre de goujons) | - | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) |
roues | - | 11,5/80-15,3 14PR |
11,5/80-15,3 14PR |
11,5/80-15,3 14PR |
11,5/80-15,3 14PR |
11,5/80-15,3 14PR |
11,5/80-15,3 14PR |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.