CARACTÉRISTIQUES
● Enduit de plâtre
● Système d'ouverture et de fermeture séquentielle.
● Arbres de disques en acier traité, carrés de 40mm
● Espace de 260mm entre les disques
● Épaisseur des disques en option 6 ou 8mm.
● Diamètre des disques en option 26" ou 28"
● Tirant de renfort (3ème point avec oreilles de frein à deux cylindres)
● Train de roues hydraulique de série.
● Paliers graissables avec roulements à rouleaux coniques.
● Timon d'attelage pivotant
● Kit de cales de roues
● largeur de transport 2550mm
● signalisation/éclairage électrique
Caractéristiques | Uni. | HVRG 22 | HVRG 24 | HVRG 26 | HVRG 28 |
Largeur de travail | m | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,4 |
Largeur de transport | m | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Poids à vide | kg | 2 110 | 2 200 | 2 300 | 2 400 |
Nombre de roulements | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diamètre des disques | " /mm | 26/660 | 26/660 | 26/660 | 26/660 |
Espace entre les disques | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
Épaisseur du disque | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nombre de disques | - | 22 | 24 | 26 | 28 |
Puissance conseillée | cv | >125 | >130 | >135 | >140 |
Tube (châssis) | mm | 250x100x8 | 250x100x8 | 250x100x8 | 250x100x8 |
Suspension, essieu(x) et roues | |||||
Type d'essieu | - | Semi-essieu | Semi-essieu | Semi-essieu | Semi-essieu |
Carré - (nº trous) | - | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) |
Roues | - | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
Caractéristiques | Uni. | HVRG 30 | HVRG 32 | HVRG 34 | HVRG 36 |
Largeur de travail | m | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,4 |
Largeur de transport | m | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Poids à vide | kg | 2 480 | 2 580 | 2 670 | 2 750 |
Nombre de roulements | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diamètre des disques | " /mm | 26/660 | 26/660 | 26/660 | 26/660 |
Espace entre les disques | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
Épaisseur du disque | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nombre de disques | - | 30 | 32 | 34 | 36 |
Puissance conseillée | cv | >145 | >150 | >155 | >160 |
Tube (châssis) | mm | 250x100x8 | 250x100x8 | 250x100x10 | 250x100x10 |
Suspension, essieu(x) et roues | |||||
Type d'essieu | - | Semi-essieu | Semi-essieu | Semi-essieu | Semi-essieu |
Carré - (nº trous) | - | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) |
Roues | - | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
Demandez un manuel d'utilisation et une liste de pièces détachées pour votre équipement.