CARACTÉRISTIQUES
● Remorque
● Système séquentiel d'ouverture et de fermeture des corps de disques
● Arbres des disques en acier traité carrée de 40 mm
● Espacement des disques de 260 mm
● Epaisseur de disque 6 ou 8 mm en option
● Diamètre du disque 26" ou 28 en option
● Tirant de renfort (3ème point avec oreilles de frein à deux cylindres).
● Essieu de roue hydraulique de série
● Roulements lubrifiés avec roulements coniques.
● Flèche pivotante
● Kit de cale de roue
● Largeur de transport 2550mm
● Signalisation/éclairage électrique
Caractéristiques | Uni. | HVRG 22 | HVRG 24 | HVRG 26 | HVRG 28 |
Largeur de travail | m | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,4 |
Largeur de transport | m | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Poids total indicatif | kg | 2 110 | 2 200 | 2 300 | 2 400 |
Nombre de roulements | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diamètre du disque | "/mm | 26/660 | 26/660 | 26/660 | 26/660 |
Espace entre les disques | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
Épaisseur du disque | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nombre de disques | - | 22 | 24 | 26 | 28 |
Puissance recommandée | cv | >125 | >130 | >135 | >140 |
Tube (châssis) | mm | 250x100x8 | 250x100x8 | 250x100x8 | 250x100x8 |
Suspension, essieu(x) et roues | |||||
Type d'arbre | - | Demi-axe | Demi-axe | Demi-axe | Demi-axe |
Carré – (Nombre de goujons) | - | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) |
roues | - | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
Caractéristiques | Uni. | HVRG 30 | HVRG 32 | HVRG 34 | HVRG 36 |
Largeur de travail | m | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,4 |
Largeur de transport | m | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Poids total indicatif | kg | 2 480 | 2 580 | 2 670 | 2 750 |
Nombre de roulements | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diamètre du disque | "/mm | 26/660 | 26/660 | 26/660 | 26/660 |
Espace entre les disques | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
Épaisseur du disque | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nombre de disques | - | 30 | 32 | 34 | 36 |
Puissance recommandée | cv | >145 | >150 | >155 | >160 |
Tube (châssis) | mm | 250x100x8 | 250x100x8 | 250x100x10 | 250x100x10 |
Suspension, essieu(x) et roues | |||||
Type d'arbre | - | Demi-axe | Demi-axe | Demi-axe | Demi-axe |
Carré – (Nombre de goujons) | - | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6) |
roues | - | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.