CARACTÉRISTIQUES
● Essieu avant rotatif sur billes et vissé
● Essieu arrière simple ou bogie
● Basculement arrière
● Boîte conique étanche avec porte hydraulique
● Éclairage LED
● Échelle avant et intérieure
● Boîte à outils
● Roues et essieux configurables
● Chassis tubulaire structurel Ferpinta®
● Dispositifs de sécurité, d’éclairage et de signalisation conformément à la législation en vigueur
Caractéristiques | Uni. | HGMB 10000 | HGMB 12000 | HGMB 14000 | HGMB 16000 | HGMB 18000 |
Poids à vide | t | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 6 |
M.M.T.A. sur l'essieu ou les essieux (≤40 km/h) | t | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 24,0 |
M.M.T.A. au point de couplage | t | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
Capacité | m³ | 15,3 a 23,8 | 16,6 a 25,8 | 18,6 a 28,9 | 19,9 a 30,9 | 21,9 a 34,0 |
Dimensions | ||||||
À l’intérieur de la caisse | - | - | - | - | - | - |
Longueur | m | 4,60 | 5,00 | 5,60 | 6,00 | 6,60 |
Largeur | m | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Hauteur | m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Longueur totale | m | 7,27 | 7,67 | 8,27 | 8,67 | 9,28 |
Largeur totale | m | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Hauteur totale | m | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,80 |
Hauteur du plancher | m | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,30 |
Hauteur total basculée | m | 5,53 | 5,81 | 6,16 | 6,64 | 6,90 |
Suspension, essieu(x) et roues | ||||||
Type de suspension | - | - | - | - | - | Essieu + Bogie |
Type d'essieu | - | 1er tournant - 2ème fixe | 1er tournant - 2ème fixe | 1er tournant - 2ème fixe | 1er tournant - 2ème fixe | 1er tournant - 2ème et 3ème fixes |
Carré - (nº trous) | mm - (no.) | 100 - (8) | 100 - (8) | 100 - (8) | 100 - (8) | 100 - (8) |
Moyeux | mm | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 |
Voie | mm | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 2 000 |
Roues | - | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 385/65 R22.5 |
Basculement | ||||||
Angle de bennage de la caisse | - | 44° | 45° | 45° | 50° | 53° |
Nr. d’étages du vérin télescopique | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Diamètre/hauteur vérin télescopique | mm | 145/1885 | 165/2215 | 165/2215 | 185/2760 | 185/2760 |
Pressure/huile requièrent vérin télescopique | bar/l | 180/14,5 | 180/23,1 | 180/23,1 | 180/34,1 | 180/34,1 |
Demandez un manuel d'utilisation et une liste de pièces détachées pour votre équipement.