$0.00
CARACTÉRISTIQUES
●Chassis en tube structurel Ferpinta®
●Basculement arrière
● Caisse conique étanche avec porte unique hydraulique
●Flèche à ressort, réglable en hauteur, avec anneau à bride rotatif Scharmuller®
● Béquille (patin) hydraulique escamotable
●Escaliers avant et intérieurs
●Boîte à outils
●Roues et essieux configurables
●Éclairage LED
●Dispositifs de sécurité, d'éclairage et de signalisation conformes aux avec la législation en vigueur
Caractéristiques | Uni. | HMB 8000 | HMB 10000 ES |
Poids total indicatif | t | 3,0 | 3,2 |
Masse technique totale | t | 10,2 | 13,7 |
MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 8,0 | 11,5 |
MMTA au point d'attache | t | 2,2 | 2,2 |
Capacité | m³ | 13,3 à 20,7 | 15,3 à 23,8 |
Dimensions | |||
À l'intérieur de la boîte | - | - | - |
Longueur | m | 4,00 | 4,60 |
Largeur | m | 2,30 | 2,30 |
Hauteur | m | 1,50 | 1,50 |
Longueur totale | m | 5,75 | 6,35 |
Largeur totale | m | 2,55 | 2,55 |
Hauteur totale | m | 2,70 | 2,82 |
Hauteur de la plateforme | m | 1,16 | 1,32 |
Hauteur de basculement | m | 4,94 | 5,48 |
Suspension, essieu(x) et roues | |||
Type d'arbre | - | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe |
Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 100 – (8) | 110 – (10) |
Cubes | mm | 400x80 | 406x120 |
Via | mm | 2 000 | 2 000 |
roues | - | 435/50R19.5 | 560/60R22.5 |
Dumping | |||
Angle d'inclinaison | - | 46° | 44° |
Nombre de sections de cylindre | - | 4 | 4 |
Diamètre/hauteur du cylindre | mm | 145/1710 | 145/1885 |
Pression du cylindre/quantité d'huile | bar/l | 180/13,2 | 180/14,5 |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.