CARACTÉRISTIQUES
Châssis inférieur en tubes structurels renforcés Ferpinta®.
Basculement arrière
Boîtier en tôle Hardox 450 6mm
● Flèche à ressort, réglable en hauteur, avec patte à bride pivotante Scharmuller®.
Repose-pliage hydraulique
Vérins à double effet
Frein hydraulique et frein de stationnement de série
● Roues et essieux configurables
Dispositifs de sécurité, d'éclairage et de signalisation conformes à la législation en vigueur.
Version à freinage pneumatique disponible sur demande.
Caractéristiques | Uni. | HDPA 16 | HDPA 25 |
Poids à vide | t | 4,6 | 5,8 |
Masse technique totale | t | 21,0 | 24,0 |
M.M.T.A. sur l'essieu ou les essieux (≤40 km/h) | t | 18,0 | 21,0 |
M.M.T.A. au point de couplage | t | 3,0 | 3,0 |
Capacité | m³ | 6,0 | 9,7 |
Dimensions | |||
À l’intérieur de la caisse | - | - | - |
Longueur | m | 4,40 | 5,00 |
Largeur | m | 2,20 | 2,50 |
Hauteur | m | 0,95 | 1,10 |
Longueur totale | m | 6,04 | 6,55 |
Largeur totale | m | 2,20 | 2,50 |
Hauteur totale | m | 2,39 | 2,55 |
Hauteur du plancher | m | 1,15 | 1,17 |
Hauteur total basculée | m | 4,99 | 5,65 |
Suspension, essieu(x) et roues | |||
Type de suspension | - | Bogie | Bogie |
Type d'essieu | - | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes |
Carré - (nº trous) | mm - (no.) | 100 - (10) | 110 - (10) |
Moyeux | mm | 406 x 120 | 406 x 120 |
Voie | mm | 1650 | 1950 |
Roues | - | 560/60 R22.5 | 560/60 R22.5 |
Basculement | |||
Angle de bennage de la caisse | - | 56° | 58° |
Nr. d’étages du vérin télescopique | - | 2 cylindres x 1 trait | 2 cylindres x 1 trait |
Diamètre/hauteur vérin télescopique | mm | 110/3295 | 125/3975 |
Pressure/huile requièrent vérin télescopique | bar/l | 180/29 | 180/46 |
Demandez un manuel d'utilisation et une liste de pièces détachées pour votre équipement.