CARACTÉRISTIQUES
● Tuyau 3m avec pistolet “self” (automatique à partir de HTA 10000)
● Acesoires pour remplissage à partir du camion
● Échelle et patins
● Fonds bombés
● Jauge
● Armoire avec serrure pour le groupe pompe, compteur, tuyau et pistolet
● Electropompe 220V 55 l/min. à 80 l/min. à partir de HTA 10000
● Paroi simple
Caractéristiques | Uni. | HTA 4000 | HTA 5000 | HTA 6000 | HTA 8000 | HTA 10000 |
Poids à vide | t | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,82 | 1,10 |
Capacité | l | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 |
Longueur/Diamètre de la cube | m | 3,33×1,26 | 3,38×1,44 | 3,97×1,44 | 3,86×1,76 | 4,07×1,91 |
Longueur totale | m | 3,66 | 3,7 | 4,3 | 4,17 | 4,39 |
Largeur totale | m | 1,37 | 1,5 | 1,5 | 1,86 | 1,99 |
Hauteur totale | m | 1,88 | 2,08 | 2,08 | 2,4 | 2,54 |
Pistolet | - | Self | Self | Self | Self | Automatique |
Débit de la pompe | l/min. | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 |
Caractéristiques | Uni. | HTA 12000 | HTA 14000 | HTA 16000 | HTA 20000 | HTA 30000 | HTA 35000 | HTA 45000 |
Poids à vide | t | 1,20 | 1,40 | 1,52 | 1,84 | 3,20 | 3,64 | 4,47 |
Capacité | l | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 45 000 |
Longueur/ Diamètre du réservoir |
m | 4,57×1,91 | 5,33×1,91 | 6,04×1,91 | 7,53×1,91 | 8,19×2,25 | 9,27×2,25 | 11,76×2,25 |
Longueur totale | m | 4,89 | 5,65 | 6,36 | 7,85 | 8,53 | 9,57 | 12,19 |
Largeur totale | m | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
Hauteur totale | m | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
Pistolet | - | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
Débit de la pompe | l/min. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Demandez un manuel d'utilisation et une liste de pièces détachées pour votre équipement.