CARACTÉRISTIQUES
● Furhmann® ridelles(origine : Autriche)
● Caisse metalique tribenne
● Chassis en tube structurel Ferpinta®
● Suspension de bogie (de série pour les modèles T2ET et G3ET)
● Grille protection amovible et échelle avant
● Essieu avant à rotule (roulement à billes) (de série sur les modèles G2ET et G3ET)
● Boite pour Outils L (500x400x400mm)
● Béquille (patin) hydraulique escamotable
● Flèche à ressort, réglable en hauteur, avec anneau à bride rotatif Scharmuller®
● Rideles complètes sur les modèles T2ET 10000 et G2ET 10000 et parties sur les autres
● Dispositifs de sécurité, d'éclairage et de signalisation conformes à la législation en vigueur
Version avec freinage pneumatique disponible sur demande.
Caractéristiques | Uni. | G2ET10000 | G2ET12000 | G2ET14000 | G2ET16000 | G3ET18000 |
Extérieur de la boîte | ||||||
Longueur | m | 4,6 | 5 | 5,6 | 6 | 6,6 |
Largeur | m | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Hauteur | m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Poids total indicatif | t | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,85 | 6,02 |
Masse technique totale | t | - | - | - | - | - |
MMTA sur Essieu(s) (≤40 Km/h) | t | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 |
MMTA au point d'attache | t | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
Capacité | m3 | 5,5/16,5 | 6.0/18 | 6,7/20,1 | 7,2/21,6 | 7,9/23,7 |
Dimensions | ||||||
À l'intérieur de la boîte | - | - | - | - | - | - |
Longueur | m | 4,54 | 4,94 | 5,54 | 5,94 | 6,54 |
Largeur | m | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
Hauteur | m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Longueur totale | m | 6,52 | 6,92 | 7,52 | 7,92 | 8,52 |
Largeur totale | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Hauteur totale | m | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,88 |
Hauteur de la plateforme | m | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,38 |
Hauteur de basculement | m | 4,7 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6 |
Suspension, essieu(x) et roues | ||||||
Type de suspension | - | - | - | - | - | Essieu + Bogie |
Type d'arbre | - | 1er tournant – 2ème fixe | 1er tournant – 2ème fixe | 1er tournant – 2ème fixe | 1er tournant – 2ème fixe | 1er tournant – 2ème et 3ème fixes |
Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 100 – (8) | 100 – (8) | 100 – (8) | 100 – (8) | 100 – (8) |
Cubes | mm | 400x80 | 400x80 | 400x80 | 400x80 | 400x80 |
Via | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 |
roues | - | 435/50R19.5 | 435/50R19.5 | 435/50R19.5 | 435/50R19.5 | 385/65 R22,5 |
Dumping | ||||||
Angle d'inclinaison arrière/lat. | - | 47°/45° | 52°/45° | 45°/45° | 49°/45° | 44°/45° |
Nombre de sections de cylindre | - | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Diamètre/hauteur du cylindre | mm | 165/1625 | 165/1947 | 165/1947 | 185/2271 | 185/2271 |
Pression du cylindre/quantité d'huile | bar/l | 180/15,1 | 180/16 | 180/16 | 180/22,6 | 180/22,6 |
Caractéristiques | Uni. | T2ET 10000 | T2ET12000 | T2ET14000 | T2ET16000 | T2ET18000 |
Extérieur de la boîte | ||||||
Longueur | m | 4,6 | 5 | 5,6 | 6 | 6,6 |
Largeur | m | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Hauteur | m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Poids total indicatif | t | 4,21 | 4,67 | 5,1 | 5,55 | 5,96 |
Masse technique totale | t | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 |
MMTA sur Essieu(s) (≤40 Km/h) | t | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
MMTA au point d'attache | t | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Capacité | m3 | 5,5/16,5 | 6.0/18 | 6,7/20,1 | 7,2/21,6 | 7,9/23,7 |
Dimensions | ||||||
À l'intérieur de la boîte | - | - | - | - | - | - |
Longueur | m | 4,54 | 4,94 | 5,54 | 5,94 | 6,54 |
Largeur | m | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
Hauteur | m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Longueur totale | m | 6,25 | 6,65 | 7,25 | 7,64 | 8,24 |
Largeur totale | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Hauteur totale | m | 1,79 | 1,83 | 1,84 | 1,87 | 1,94 |
Hauteur de la plateforme | m | 1,28 | 1,33 | 1,33 | 1,37 | 1,44 |
Hauteur de basculement | m | 5,37 | 5,83 | 6,07 | 6,59 | 6,83 |
Suspension, essieu(x) et roues | ||||||
Type de suspension | - | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie |
Type d'arbre | - | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes |
Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 90 – (8) | 100 – (8) | 100 – (8) | 100 – (10) | 110 – (10) |
Cubes | mm | 400x80 | 400x80 | 400x80 | 400x80 | 400x80 |
Via | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 |
roues | - | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 425/65 R22,5 | 425/65 R22,5 |
Dumping | ||||||
Angle d'inclinaison arrière/lat. | - | 52°/45° | 52°/45° | 52°/45° | 49°/45° | 52°/45° |
Nombre de sections de cylindre | - | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Diamètre/hauteur du cylindre | mm | 165/1625 | 165/1947 | 165/1947 | 185/2271 | 185/2271 |
Pression du cylindre/quantité d'huile | bar/l | 180/15,1 | 180/16 | 180/16 | 180/22,6 | 180/22,6 |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.