Descrição
Características
O espalhador de estrume Herculano possui um alto desempenho com a sua excelente capacidade de distribuição dos diversos materiais mesmo a grandes distâncias.
Experiência Herculano aliada ao know-how, apresenta resultados de engenharia mecânica com espalhadores universais com a mais alta eficiência nas mais variadas condições. Com taipais amovíveis e 4 rolos distribuidores nos modelos de 4,5 e 6 ton e com caixa monocoque, rolos sem-fim nos modelos de 9,12,14 e 18 ton.
Especificações
Modelo | H2RS9 | H2RS11 RG | H2RS12 | H2RS14 | H2RS18 | H2RS18 RG |
---|---|---|---|---|---|---|
Tara (Kg) | 3770 | 4390 | 4770 | 5270 | 6610 | 8160 |
Caixa | ||||||
Volume (m3) | 8.7 | 10.4 | 11.5 | 13.1 | 17.8 | 17.8 |
Comprimento / Largura / Altura exterior (mm) | 4720x2170x1000 | 5980x1790x1320 | 4720x2200x1220 | 4720x2200x1420 | 5720x2400x1420 | 5720x2400x1420 |
Comprimento / Largura / Altura interior (mm) | 4650×2150/1800×100 | 5550x1440x1320 | 4650×2150 /1800×1220 | 4650×2150 /1800×1420 | 5660×2360/2000×1420 | 5660×2360/2000×1420 |
Espessura Taipal (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensões | ||||||
Comprimento Total (mm) | 7220 | 8200 | 7150 | 7190 | 8285 | 8285 |
Largura Total (mm) | 2420 | 3000 | 2500 | 2500 | 2540 | 2500 |
Altura Total com rodas Standard (mm) | 2890 | 2920 | 2975 | 3330 | 3360 | 3500 |
Altura da plataforma com rodas standard (mm) | 1290 | 1380 | 1380 | 1530 | 1580 | 1700 |
Rodas – Diâmetro Máximo (mm) | 1260 | 1850 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 |
Rodas – Largura Máxima (mm) | 600 | 650 | 550 | 550 | 750 | 650 |
Rodas standard | 385/65 R22,5 | 18,4 R30 | 385/65 R22,5 | 550/60-22,5 16PR | 550/60-22,5 16PR | 600/55 R26,5 |
Chassis | ||||||
Lança regulável em altura | Sem mola | Sem mola | Com mola | Com mola | Com mola | Com mola |
Descanso mecânico da lança | Hidráulico | Hidráulico | ||||
Porta traseira | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | ||
Descanso da lança | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
Tipo de eixo | Simples | Simples | Boggie | Boggie | Boggie | Boggie |
Eixo | ||||||
Quadrado (mm) – (no pernos) | 100 – (8) | 110 – (10) | 90 – (8) | 90 – (8) | 100 – (10) | 130 – (10) |
Travões | 400×80 | 406×140 | 350×60 | 350×60 | 400×80 | 406×120 |
Via (mm) | 1750 | 2150 | 1750 | 1750 | 2000 | 1900 |
Tomada de força (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 |
Cardan | Homocinético | |||||
Tapete hidráulico (número de correntes) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de rolos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diâmetro dos rolos sem-fim (mm) | 800 | 755 | 800 | 800 | 905 | 905 |
Opções |
---|
Indicadores abertura de porta |
Kit silagem (H2SR18) |
Kit taipais silagem 0,35m (H2RS18) |
Regulador de caudal eléctrico |
Roda Standard | Opções H2RS11 RG |
---|---|
18,4 R30 | 650/75 R32 |
Opções H2RS9 | |
385/65 R22,5 | 500/60 R22.5 |
Opções H2RS12 | |
385/65 R22,5 | 500/60 R22.5 |
560/45 R22.5 | |
Opções H2RS14 | |
550/60-22.5 16PR | 500/60 R22.5 |
Opções H2RS18 | |
550/60-22.5 16PR | 560/60 R22.5 |
600/50 R22.5 | |
Opções H2RS18RG | |
600/55 R26,5 | 560/60 R22.5 |
650/55 R26.5 |