Descrição
Características
O espalhador de estrume Herculano possui um alto desempenho com a sua excelente capacidade de distribuição dos diversos materiais mesmo a grandes distâncias. Experiência Herculano aliada ao know-how, apresenta resultados de engenharia mecânica com espalhadores universais com a mais alta eficiência nas mais variadas condições. Com taipais amovíveis e 4 rolos distribuidores nos modelos de 4,5 e 6 ton e com caixa monocoque, rolos sem-fim nos modelos de 9,12,14 e 18 ton.
Especificações
Modelo | H4R4 | H4R5 | H4R6 | H2RS6 |
---|---|---|---|---|
Peso Bruto (Kg) | 6000 | 6890 | 8800 | 7500 |
Tara (Kg) | 1600 | 1890 | 2440 | 2820 |
Caixa | ||||
Volume (m3) | 4.2 | 5.2 | 6 | 5.2 |
Comprimento / Largura / Altura exterior (mm) | 3640x1600x700 | 3800x1870x700 | 4000x2070x700 | 3700x2000x700 |
Comprimento / Largura / Altura interior (mm) | 3180x1500x700 | 3420x1700x700 | 3680x1900x700 | 3650x1930x700 |
Dimensões | ||||
Comprimento Total (mm) | 5240 | 5495 | 5765 | 6130 |
Largura Total (mm) | 1850 | 2050 | 2300 | 2300 |
Altura Total com rodas Standard (mm) | 2370 | 2370 | 2370 | 2380 |
Altura da plataforma com rodas standard (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1180 |
Rodas – Diâmetro Máximo (mm) | 940 | 940 | 970 | 1000 |
Rodas – Largura Máxima (mm) | 550 | 550 | 560 | 560 |
Rodas standard | 11,5/80-15,3 14PR | 400/60-15,5 14PR | 400/60-15,5 14PR | 400/60-15,5 14PR |
Chassis | ||||
Lança regulável em altura | Série | |||
Descanso mecânico da lança | Mecânico | |||
Porta Hidráulica | Opção | Série | ||
Tipo de eixo | Simples | |||
EixoQuadrado (mm) – (no pernos) | 70 – (6) | 80 – (6) | 80 – (6) | 80 – (6) |
Travões | 300×60 | 300×60 | 300×60 | 300×60 |
Via (mm) | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 |
Tomada de força (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Tapete hidráulico (número de correntes) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Número de rolos | 4 | 4 | 4 | 2 (sem-fim) |
Diâmetro dos rolos sem-fim (mm) | 390 | 390 | 390 | 990 |
Opções |
---|
Lança orientável Hidráulica para H4R4 |
Lança orientável Hidráilica para H4R5 e H4R6 |
Localizador metálico de estrume na linha H4R4, H4R5 e H4R6 |
Malhal 0,80m H4R4 |
Malhal 0,80m H4R5 |
Malhal 0,80m H4R6/H2RS6 |
Porta traseira com acionamento hidráulico |
Roda Standard | Opções H4R4 |
---|---|
11,5/80-15,3 14PR | 400/60-15,5 14PR |
435/50 R19.5 | |
445/45 R19.5 | |
Opções H4R5 | |
400/60-15,5 14PR | 435/50 R19.5 |
445/45 R19.5 | |
Opções H4R6 | |
400/60-15,5 14PR | 435/50 R19.5 |
445/45 R19.5 | |
Opções H2RS6 | |
400/60-15,5 14PR | 435/50 R19.5 |
445/45 R19.5 |