Descrição
Características
Modelos de 8000 a 24000kg de carga útil. Com caixas cónicas cuja porta hidráulica garante estanquicidade, com versões para agricultura e trabalhos fora de campo.
Especificações
Modelo | HGMB 10000 | HGMB 12000 | HGMB 14000 | HGMB 16000 | HGMB 18000 |
---|---|---|---|---|---|
Tara (kg) | 4200 | 4400 | 4600 | 4850 | 6020 |
Carga útil (kg) | 10000 | 12000 | 13400 | 13150 | 17980 |
Capacidade (m3) | 15.3 | 16.6 | 18.6 | 19.9 | 21.9 |
Comprimento / Largura/altura (Interior) (mm) | 4600x2300 x1500 | 5000x2300 x1500 | 5600x2300 x1500 | 6000x2300 x1500 | 6600x2300x1500 |
Porta hidráulica | Série | Série | Série | Série | Série |
Dimensões | |||||
Comprimento total (mm) | 6580 | 6980 | 7580 | 7980 | 8585 |
Largura total (mm) | 2550 máx | 2550 máx | 2550 máx | 2550 máx | 2550 máx |
Altura total com rodas standard (mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2800 |
Altura da plataforma com rodas standard (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1300 |
Altura total Basculamento (mm) | 5525 | 5805 | 6155 | 6640 | 6895 |
Chassi | |||||
Tipo de Eixo | Eixo + Eixo | Eixo + Eixo | Eixo + Eixo | Eixo + Eixo | Eixo + Boggie |
Eixo Quadrado (mm) - (No furos) | 100 - (8) | 100 - (8) | 100 - (8) | 100 - (8) | 100 - (8) |
Travões | 400x80 (AMB) | 400x80 (AMB) | 400x80 (AMB) | 400x80 (AMB) | 400x80 (AMB) |
Via (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 |
Rodas standard | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 385/65 R22.5 |
Travão hidráulico | Série | Série | Série | Série | Série |
Basculamento | |||||
Tomada de óleo | Série | Série | Série | Série | Série |
Basculamento | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro |
Sistema hidráulico independente | Não disponivel | Não disponivel | Não disponivel | Opção | Opção |
Angulo de basculamento da caixa | 49° | 49° | 45° | 50° | 53° |
Cilindro basculamento (diâmetro/altura/pressão/quantidade de óleo) | 4 lanços /145mm /1710mm /200 bar /13.2 lt | 4 lanços /165mm /1980mm /180 bar /20.7 lt | 4 lanços /165mm /2215mm /180 bar /23.1 lt | 5 lanços /185mm /2760mm /180 bar /34.1 lt | 5 lanços /185mm /3190mm /180 bar /39.4 lt |
Opções |
---|
Lança e engates |
Lança c/mola |
Engate em bola |
Engate de argola aparafusado |
Engate de argola giratório aparafusado |
Acessórios |
Reservatório de água |
Sistema hidráulico independente |
Plataforma frontal |
Porta livro |
Câmara + monitor 7" |
Boquete tomate |
Boquete cereal |
Caixa ferramentas |
Grifo 3’’ |
Grifo 4’’ |
Trincos uva |
Iluminação |
Iluminação LED |
Pirilampo LED |
Pirilampo standard |
Toldos e taipais |
HGMB 10000 a 18000 - Toldo manual + Plataforma frontal |
HGMB 10000 a 18000 - Toldo mecânico CRAMARO |
Taipal suplem. em chapa 0.30 (HGMB 10000 a 14000) |
Taipal suplem. em chapa 0.30 (HGMB 16000 a 18000) |
Taipal suplem. em chapa 0.50 (HGMB 10000 a 14000) |
Taipal suplem. em chapa 0.50 (HGMB 16000 a 18000) |
Taipal suplem. em rede 0.80 (HGMB 10000) |
Taipal suplem. em rede 0.80 (HGMB 12000 a 14000) |
Taipal suplem. em rede 0.80 (HGMB 16000 a 18000) |
Taipais 0.80m (0.30 em chapa + 0.50 em rede)(HGMB 10000 a 14000) |
Taipais 0.80m (0.30 em chapa + 0.50 em rede) (HGMB 16000) |
Taipais 0.80m (0.30 em chapa + 0.50 em rede) (HGMB 18000) |
Roda Standard | Opções HMB 10000 / 12000 / 14000 e 16000 |
---|---|
435/50 R19.5 | 445/45 R19.5 |
Opções HMB 18000 | |
385/65 R22.5 | 435/50 R19.5 |
445/45 R19.5 |