Descrição
Características
Modelos de 8000 a 24000kg de carga útil. Com caixas cónicas cuja porta hidráulica garante estanquicidade, com versões para agricultura e trabalhos fora de campo.
Especificações
Modelo | HMB 8000 | HMB 10000 ES |
---|---|---|
Tara (kg) | 3010 | 3210 |
Carga útil (kg) | 7990 | 9990 |
Capacidade (m3) | 13.3 | 15.3 |
Comprimento / Largura / Altura (Interior) (mm) | 4000 x 2300 x 1500 | 4600 x 2300 x 1500 |
Porta hidráulica | Série | Série |
Dimensões | ||
Comprimento total (mm) | 5710 | 6310 |
Largura total (mm) | 2550 máx | 2550 máx |
Altura total com rodas standard (mm) | 2660 | 2815 |
Altura da plataforma com rodas standard (mm) | 1160 | 1315 |
Altura total Basculamento (mm) | 4942 | 5475 |
Chassi | ||
Lança regulável em altura | Série | Série |
Descanso hidráulico | Série | Série |
Tipo de Eixo | Eixo simples | Eixo simples |
Eixo Quadrado (mm) – (No pernos) | 100 – (8) | 110 – (10) |
Travões | 400X80 (AMB) | 400X80 (AMB) |
Via (mm) | 2000 | 2000 |
Rodas standard | 435/50 R19.5 | 550/60 – 22.5 16PR |
Travão hidráulico | Série | Série |
Basculamento | ||
Tomada de óleo | Série | Série |
Basculamento | Traseiro | Traseiro |
Ângulo de basculamento da caixa | 46° | 44° |
Cilindro basculamento (diâmetro/altura/ pressão/quantidade de óleo) | 4 lanços / 145mm / 1710mm / 200 bar / 13.2 lt | 4 lanços / 145mm / 1885mm / 200 bar / 14.5 lt |
Opções |
---|
Lanças e Engates |
Lança com mola |
Argolão fixo de bola frangeado |
Argolão fixo flangeado |
Argolão giratório flangeado |
Acessórios |
Reservatório de água |
Plataforma frontal |
Porta livro |
“Câmara + monitor 7″”” |
Iluminação |
Iluminação LED |
Pirilampo LED |
Pirilampo standard |
Toldos e taipais |
HMB 8000 – Toldo manual + Plataforma frontal |
HMB 10000 – Toldo mecânico CRAMARO |
Taipal suple. em chapa 0.30 (HMB 8000 a 10000) |
Taipal suple. em chapa 0.50 (HMB 8000 a 10000) |
Taipal suple. em rede 0.80 (HMB 8000 a 10000) |
Roda Standard | Opções HMB 8000 |
---|---|
435/50 R19.5 | 500/60 R22.5 |
560/45 R22.5 | |
Opções HMB 10000 ES | |
550/60 – 22.5 16PR | 560/45 R22.5 |