CARACTERÍSTICAS
● Reboques 1 eixo rodado simples
● Caixa metálica basculante à retaguarda
● Chassi em tubo estrutural Ferpinta®
● Taipais em chapa lisa (inteiros nos modelos 4100 e 5100, e
partidos nos restantes)
● Taipal traseiro a abrir por cima e por baixo
● Lança regulável em altura
● Descanso de fuso
● Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo
com a legislação em vigor
| Características | Uni. | HSE 4100 | HSE 5100 | HSE 6000 | HSE 6000+ |
| Exterior da caixa | – | – | – | – | – |
| Comprimento | m | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 4,10 |
| Largura | m | 1,85 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Altura | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Peso total indicativo | t | 0,93 | 1,14 | 1,28 | 1,43 |
| Massa técnica total | t | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 8,00 |
| M.M.T.A. no(s) eixo(s) (≤40 Km/h) | t | 4,10 | 5,10 | 6,00 | 6,00 |
| M.M.T.A. no ponto de engate | t | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Capacidade | m3 | 2,50 | 2,90 | 3,20 | 3,80 |
| Dimensões | |||||
| Interior da caixa | – | – | – | – | – |
| Comprimento | m | 2,90 | 3,10 | 3,40 | 4,00 |
| Largura | m | 1,75 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Altura | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Comprimento total | m | 4,18 | 4,54 | 4,83 | 5,44 |
| Largura total | m | 1,97 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Altura total | m | 1,42 | 1,48 | 1,53 | 1,53 |
| Altura da plataforma | m | 0,92 | 0,98 | 1,03 | 1,03 |
| Altura de basculamento | m | 2,82 | 3,16 | 3,30 | 3,94 |
| Suspensão, eixo(s) e rodas | |||||
| Tipo de eixo | – | 1 Eixo Fixo | 1 Eixo Fixo | 1 Eixo Fixo | 1 Eixo Fixo |
| Quadrado – (N.º de pernos) | mm – (n.º) | 70 – (6) | 70 – (6) | 70 – (6) | 70 – (6) |
| Cubos | mm | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 |
| Via | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Rodas | – | 11.5/80-15.3 14PR | 11.5/80-15.3 16PR | 400/60-15.5 16PR | 400/60-15.5 16PR |
| Basculamento | |||||
| Ângulo de basculamento | – | 35° | 40° | 39° | 41° |
| N.º lanços cilindro | – | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Diâmetro/Altura cilindro | mm | 110/642 | 130/850 | 130/850 | 130/1330 |
| Pressão/Quantidade de óleo do cilindro | bar/l | 180/3 | 180/3,3 | 180/3,3 | 180/8, |
Faça o seu pedido de manual de utilizador e lista de peças de reposição do seu equipamento

___________________________________________________