MERKMALE
● Ganzmetallgehäuse in Monocoque-Bauweise (bei Modellen ≥ H2RS9)
● 2 vertikale Schneckenwalzen
Zapfwellendrehzahl - 540 U/min (1000 U/min beim Modell H2RS18)
● Abnehmbare Streugruppe (Standard bei ≥ H2RS9)
Türöffnungsanzeiger und Zugangsleiter zum Inneren des Kastens (serienmäßig bei ≥ H2RS9)
● Federbelasteter Ausleger mit Scharmuller®-Schwenkflansch, höhenverstellbar (serienmäßig bei ≥ H2RS9)
Hydraulische Tür serienmäßig
Hydraulisch angetriebenes Förderband
Hydraulisch klappbarer Ständer
Homokinetische Kardanwelle (serienmäßig bei ≥ H2RS9)
LED-Beleuchtung (außer beim Modell H2RS6)
Sicherheits-, Beleuchtungs- und Signaleinrichtungen gemäß der geltenden Gesetzgebung
Pneumatische Bremsen sind auf Anfrage erhältlich.
Eigenschaften | Uni | H2RS6 | H2RS9 | H2RS11 RG | H2RS12 | H2RS14 | H2RS18 | H2RS18 RG |
Indikatives Gesamtgewicht | t | 2,8 | 3,8 | 4,4 | 4,93 | 5,27 | 6,61 | 8,16 |
Technische Gesamtmasse | t | 8,2 | 14,5 | 15,5 | 19,0 | 19,0 | 21,0 | 23,5 |
M.M.T.A. auf Achse(n) (≤40 Km/h) | t | 5,2 | 11,5 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 20,5 |
M.M.T.A. an der Koppelstelle | t | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Kapazität | m³ | 5,2 | 8,7 | 10,4 | 11,5 | 13,1 | 17,8 | 17,8 |
Abmessungen | - | - | - | - | ||||
Im Inneren der Box | - | - | - | - | ||||
Länge | m | 3,65 | 4,65 | 5,55 | 4,65 | 4,65 | 5,66 | 5,66 |
Breite | m | 1,93 | 2,15/1,80 | 1,44 | 2,15/1,80 | 2,15/1,80 | 2,36/2,00 | 2,36/2,00 |
Höhe | m | 0,70 | 1,00 | 1,32 | 1,22 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
Gesamtlänge | m | 6,52 | 7,58 | 8,20 | 7,21 | 7,21 | 8,32 | 8,53 |
Gesamtbreite | m | 2,30 | 2,48 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,54 | 2,50 |
Gesamthöhe | m | 2,38 | 2,89 | 2,92 | 2,98 | 3,33 | 3,38 | 3,50 |
Höhe der Plattform | m | 1,18 | 1,29 | 1,38 | 1,38 | 1,53 | 1,58 | 1,70 |
Aufhängung, Achse(n) und Räder | ||||||||
Art der Aussetzung | - | - | - | - | Drehgestell | Drehgestell | Drehgestell | Drehgestell |
Achsentyp | - | 1 Starre Achse | 1 Starre Achse | 1 Starre Achse | 2 feste Achsen | 2 feste Achsen | 2 feste Achsen | 2 feste Achsen |
Quadratisch - (Anzahl der Stifte) | mm - (Nr.) | 80 - (6) | 100 - (10) | 110 - (10) | 100 - (8) | 100 - (8) | 100 - (10) | 150 - (10) |
Würfel | mm | 300 x 60 | 406 x 120 | 406 x 140 | 400 x 80 | 400 x 80 | 406 x 120 | 406 x 120 |
Über | mm | 1600 | 1750 | 2150 | 1750 | 1750 | 2000 | 1900 |
Räder | - | 400/60-15.5 16PR | 425/65 R22.5 | 460/85 R38 | 385/65 R22.5 | 550/60 R22.5 16PR | 560/60 R22.5 | 600/55 R26.5 |
Serienmäßige Ausstattung | ||||||||
Zapfwelle | Umdrehungen pro Minute | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 |
Anzahl der Rollen | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Durchmesser der Schneckenrollen | mm | 990 | 800 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
Typ des Teppichs | - | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Anzahl der Ketten | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kardan | - | Kupplung | Homokinetik | Homokinetik | Homokinetik | Homokinetik | Homokinetik | Homokinetik |
Fordern Sie das Benutzerhandbuch und die Ersatzteilliste für Ihr Gerät an