FEATURES
Wird mit Scheiben für 4 und 6 Messer geliefert
Bidirektionale Mittelspule
● Doppelte Abdeckung aus verschleißfestem Blech (Hardox)
Kufen aus Hardox-Verschleißblech
Lager mit doppelter Halterung
Kardanwelle mit Sicherungsschraube (Kupplung optional)
Eigenschaften | Uni. | STM 160 (4L) | STM 170 (4L) | STM 180 (4L) | STM 190 (4L) | STM 200 (4L) |
Es kam mit Messern | Umdrehungen pro Minute | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Zapfwelle | Umdrehungen pro Minute | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Anzahl von Messern | - | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 |
Arbeitsbreite | m | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
Transportbreite | m | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 |
Indikatives Gesamtgewicht | kg | 325 | 335 | 355 | 365 | 375 |
Arbeitstiefe | cm | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Empfohlene Leistung | cv | 45 - 55 | 50 - 60 | 55- 65 | 60 - 70 | 75 - 85 |
Eigenschaften | Uni. | STM 160 (6L) | STM 170 (6L) | STM 180 (6L) | STM 190 (6L) | STM 200 (6L) |
Es kam mit Messern | Umdrehungen pro Minute | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Zapfwelle | Umdrehungen pro Minute | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Anzahl von Messern | - | 48 | 48 | 54 | 54 | 60 |
Arbeitsbreite | m | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
Transportbreite | m | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 |
Indikatives Gesamtgewicht | kg | 340 | 350 | 370 | 380 | 400 |
Arbeitstiefe | cm | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Empfohlene Leistung | cv | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 75 - 85 |
Fordern Sie das Benutzerhandbuch und die Ersatzteilliste für Ihr Gerät an