FEATURES
Unteres Chassis aus verstärktem Ferpinta®-Strukturrohr
Hinten kippbar
Gehäuse aus Hardox 450 6mm-Blech
● Federbelasteter, höhenverstellbarer Ausleger mit Scharmuller®-Schwenkflanschöse
Hydraulische Klappstütze
Doppeltwirkende Zylinder
Hydraulische Bremse und Feststellbremse serienmäßig
● Konfigurierbare Räder und Achsen
Sicherheitseinrichtungen, Beleuchtung und Signalisierung gemäß den geltenden Vorschriften
Pneumatische Bremsen sind auf Anfrage erhältlich.
Eigenschaften | Uni. | HDPA 16 | HDPA 25 |
Indikatives Gesamtgewicht | t | 4,6 | 5,8 |
Technische Gesamtmasse | t | 21,0 | 24,0 |
M.M.T.A. auf Achse(n) (≤40 Km/h) | t | 18,0 | 21,0 |
M.M.T.A. an der Koppelstelle | t | 3,0 | 3,0 |
Kapazität | m³ | 6,0 | 9,7 |
Abmessungen | |||
Im Inneren der Box | - | - | - |
Länge | m | 4,40 | 5,00 |
Breite | m | 2,20 | 2,50 |
Höhe | m | 0,95 | 1,10 |
Gesamtlänge | m | 6,04 | 6,55 |
Gesamtbreite | m | 2,20 | 2,50 |
Gesamthöhe | m | 2,39 | 2,55 |
Höhe der Plattform | m | 1,15 | 1,17 |
Kipphöhe | m | 4,99 | 5,65 |
Aufhängung, Achse(n) und Räder | |||
Art der Aussetzung | - | Drehgestell | Drehgestell |
Achsentyp | - | 2 feste Achsen | 2 feste Achsen |
Quadratisch - (Anzahl der Stifte) | mm - (Nr.) | 100 - (10) | 110 - (10) |
Würfel | mm | 406 x 120 | 406 x 120 |
Über | mm | 1650 | 1950 |
Räder | - | 560/60 R22.5 | 560/60 R22.5 |
Kippen | |||
Kippwinkel | - | 56° | 58° |
Anzahl der Flüge Zylinder | - | 2 Zylinder x 1 Förderkorb | 2 Zylinder x 1 Förderkorb |
Durchmesser/Höhe des Zylinders | mm | 110/3295 | 125/3975 |
Zylinder Öldruck/Menge | bar/l | 180/29 | 180/46 |
Fordern Sie das Benutzerhandbuch und die Ersatzteilliste für Ihr Gerät an