Produkte >> Multifunktions-Anhänger Multifunktions-Anhänger

KAMPAGNE

MERKMALE
Sicherheits-, Beleuchtungs- und Signaleinrichtungen gemäß den geltenden Vorschriften
Fahrgestell aus Ferpinta®-Strukturrohr
Drehgestell-Aufhängung
Federloser Ausleger mit versenktem Drehkranz
Für die Modelle T2ET C / TD2E / T2EB:
● Dreiflügeliger Metallkasten bei den Modellen T2ET 10000 C und TD2E 10000, bei den anderen Modellen nach hinten kippbar
● Einteilige Poller beim Modell T2ET 10000 C und gebrochene bei den anderen
● Abnehmbare Lasche
Werkzeugkasten L (500x400x400mm)
Hydraulisch klappbarer Ständer
Für die Modelle T2EB EL / G2EB EL:
● Hinterer kippbarer Metallkasten
● Seitenwände aus Glattblech, gebrochen und abnehmbar
Zusätzliche klappbare Seitenwände auf den Seitenwänden
Hecktür mit seitlicher und unterer Öffnung (2 Scharniere)
Hydraulischer Klappständer (mechanischer Ständer bei den Modellen T2EB EL 6000 und 8000)

 

Standardprodukt

Eigenschaften Uni. T2ET 10000 C TD2E 10000 T2EB 16000 T2EB 18000
Über den Tellerrand schauen - - - - -
Länge m 4,60 5,00 5,60 6,00
Breite m 2,30 2,40 2,40 2,40
Höhe m 0,50 0,50 0,50 0,50
Indikatives Gesamtgewicht t 2,20 3,02 3,30 3,75
Technische Gesamtmasse t 15,00 15,00 18,00 18,00
M.M.T.A. auf Achse(n) (≤40 Km/h) t 12,00 12,00 15,00 15,00
M.M.T.A. an der Koppelstelle t 3,00 3,00 3,00 3,00
Kapazität m3 5,00 5,40 6,40 6,80
Abmessungen
Im Inneren der Box - - - - -
Länge m 4,51 4,91 5,51 5,91
Breite m 2,21 2,31 2,31 2,31
Höhe m 0,50 0,50 0,50 0,50
Gesamtlänge m 5,98 6,34 7,06 7,63
Gesamtbreite m 2,40 2,50 2,50 2,50
Gesamthöhe m 2,60 2,64 2,80 2,94
Höhe der Plattform m 1,08 1,11 1,28 1,42
Kipphöhe m 4,49 4,73 5,16 6,24
Aufhängung, Achse(n) und Räder
Art der Aussetzung - Drehgestell Drehgestell Drehgestell Drehgestell
Achsentyp - 2 feste Achsen 2 feste Achsen 2 feste Achsen 2 feste Achsen
Quadratisch - (Anzahl der Stifte) mm -
(Nr.)
80 - (6) 80 - (6) 90 - (8) 100 - (8)
Würfel mm 300 x 60 300 x 60 400 x 80 400 x 80
Über mm 1850 1850 1900 1900
Räder - 305/70 R19.5 305/70 R19.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5
Kippen
Typ - Tribasculating Tribasculating Nachhut Nachhut
Kippwinkel hinten /Lat. - 42°/45° 41°/45° 40°/- 50°/-
Anzahl der Flüge Zylinder - 6 7 3 5
Durchmesser/Höhe des Zylinders mm 170/1237 193/1491 2 x 110/1617 190/2450
Zylinder Öldruck/Menge bar/l 180/3.3 180/13.5 180/2×8.7 180/32
Eigenschaften Uni. T2EB 6000 EL T2EB 8000 EL T2EB 10000 EL T2EB 12000 EL T2EB 16000 EL
Über den Tellerrand schauen - - - - - -
Länge m 4,1 4,3 4,8 5 6
Breite m 2 2,2 2,2 2,2 2,4
Höhe m 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Indikatives Gesamtgewicht t 2,19 2,4 2,93 3,5 4,93
M.M.T.A. auf Achse(n) (≤40 Km/h) t 9,69 13 15 15 18
M.M.T.A. an der Koppelstelle t 8,19 10 12 12 15
Kapazität m3 1,5 3 3 3 3
Abmessungen
Im Inneren der Box - - - - - -
Länge m 3,99 4,19 4,69 4,89 5,89
Breite m 1,89 2,09 2,09 2,09 2,29
Höhe m 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Gesamtlänge m 5,42 5,83 6,45 6,63 7,45
Gesamtbreite m 2,11 2,31 2,31 2,31 2,49
Gesamthöhe m 2,34 2,28 2,45 2,62 2,8
Höhe der Plattform m 1,08 1,04 1,03 1,2 1,35
Kipphöhe m 4,52 4,57 5,33 5,53 6,29
Aufhängung, Achse(n) und Räder
Achsentyp - 2 feste Achsen 2 feste Achsen 2 feste Achsen 2 feste Achsen 2 feste Achsen
Quadratisch - (Anzahl der Stifte) mm - (Nr.) 70 - (6) 70 - (6) 80 - (6) 80 - (8) 100 - (8)
Würfel mm 300 x 60 300 x 60 300 x 60 350 x 60 400 x 80
Über mm 1700 1800 1800 1700 1900
Räder - 11.5/80-15.3 14PR 11.5/80-15.3 16PR 305/70 R19.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5
Kippen
Kippwinkel - 40,5° 43,5° 52° 46° 51°
Anzahl der Flüge Zylinder - 6 6 4 4 5
Durchmesser/Höhe des Zylinders mm 170/1237 170/1237 190/1950 190/1950 190/2450
Zylinder Öldruck/Menge bar/l 180/9,1 180/9,1 180/29,7 180/29,7 180/32,8
Eigenschaften Uni. G2EB 6000 EL G2EB 8000 EL G2EB 10000 EL G2EB 12000 EL G2EB 16000 EL
Über den Tellerrand schauen - - - - - -
Länge m 4,1 4,3 4,80 5 6
Breite m 2 2,2 2,2 2,2 2,4
Höhe m 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Indikatives Gesamtgewicht t 2,02 2,23 2,84 3,54 4,15
M.M.T.A. auf Achse(n) (≤40 Km/h) t 8,02 10 12 12 16
M.M.T.A. an der Koppelstelle t 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Kapazität m3 9,12 10,6 14 14,6 19
Abmessungen
Im Inneren der Box m
Länge m 3,99 4,19 4,69 4,89 5,89
Breite m 1,89 2,09 2,09 2,09 2,29
Höhe m 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Gesamtlänge m 5,88 6,18 6,56 6,79 7,78
Gesamtbreite m 2,1 2,3 2,3 2,3 2,48
Gesamthöhe m 2,34 2,3 2,6 2,8 2,8
Höhe der Plattform m 1,08 1,04 1,03 1,2 1,35
Kipphöhe m 4,54 4,66 5,53 5,72 6,48
Aufhängung, Achse(n) und Räder
Achsentyp - 1. schwenkbar - 2. fest 1. schwenkbar - 2. fest 1. schwenkbar - 2. fest 1. schwenkbar - 2. fest 1. schwenkbar - 2. fest
Quadratisch - (Anzahl der Stifte) mm - (Nr.) 70 - (6) 70 - (6) 80 - (6) 80 - (8) 100 - (8)
Würfel mm 300 x 60 300 x 60 300 x 60 350 x 60 400 x 80
Über mm 1700 1850 1800 1700 1850
Räder - 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 305/70 R19.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5
Kippen
Kippwinkel - 40,5° 43,5° 52° 46° 51°
Anzahl der Flüge Zylinder - 6 6 4 4 5
Durchmesser/Höhe des Zylinders mm 170/1237 170/1237 190/1950 190/1950 190/2450
Zylinder Öldruck/Menge bar/l 180/9,1 180/9,1 180/29,7 180/29,7 180/32,8

 

Einen Agenten finden Handbuch

Möchten Sie Ihr Standardmodell konfigurieren?

Fordern Sie das Benutzerhandbuch und die Ersatzteilliste für Ihr Gerät an

    Technisches Datenblatt

    Herunterladen


      Abonnieren Sie unseren Newsletter