CARACTERÍSTICAS
● Modelos ligeros para trituración de monte bajo
● Acoplamiento a los 3 puntos del hidráulico del tractor
● Cabezal oscilante
● Dispositivos de corte: 2 cadenas de corte de 13 mm o 2 cuchillas
● Estructura en chapa plegada
● Caja de engranajes en baño de aceite - T.D.F. 540 rpm
● Cadenas de protección frontales y traseras contra proyecciones
● Patines de desgaste para regulación de la altura de corte y
protección de las piezas activas
Características | Uni. | HCL 80 | HCL 90 | HCL 100 | HCL 110 | HCL 120 | HCL 130 | HCL 140 |
Cardán | - | Fusible | Fusible | Fusible | Fusible | Fusible | Embrague | Embrague |
Ancho de trabajo | m | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Peso total indicativo | kg | 80 | 90 | 105 | 130 | 160 | 190 | 210 |
Potencia aconsejada | cv | 20 | 20-30 | 20-35 | 20-40 | 25-45 | 30-50 | 35-50 |
Grosor de la carcasa | mm | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Dispositivo de corte | - | 2 cadenas 13mm o 2 cuchillos |
2 cadenas 13mm o 2 cuchillos |
2 cadenas 13mm o 2 cuchillos |
2 cadenas 13mm o 2 cuchillos |
2 cadenas 13mm o 2 cuchillos |
2 cadenas 13mm o 2 cuchillos |
2 cadenas 13mm o 2 cuchillos |
Solicite un manual de usuario y una lista de piezas de repuesto para su equipo