CARACTERÍSTICAS
● Caja monocasco totalmente metálica en los modelos ≥ H2RS9
● 2 molinetes verticales sinfín
● Velocidad de toma de fuerza (TDF) - 540 rpm (1000 rpm en el modelo H2RS18)
● Grupo esparcidor desmontable (de serie para ≥ H2RS9)
● Indicadores apertura de puerta y escalera de acceso al interior de la caja (de série para ≥ H2RS9)
● Lanza con ballesta, con enganche atornillado giratorio, Scharmuller®, regulable en altura ( de serie para ≥ H2RS9)
● Puerta hidráulica de serie
● Tapete de arrastre movido hidráulicamente
● Descanso hidráulico plegable
● Cardan homocinético ( de série para ≥ H2RS9)
● Iluminación LED (excepto para el modelo H2RS6)
● Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la legislación vigente
Versión de frenado neumático disponible bajo pedido.
Características | Uni | H2RS6 | H2RS9 | H2RS11 RG | H2RS12 | H2RS14 | H2RS18 | H2RS18 RG |
Peso total indicativo | t | 2,8 | 3,8 | 4,4 | 4,93 | 5,27 | 6,61 | 8,16 |
Masa técnica total | t | 8,2 | 14,5 | 15,5 | 19,0 | 19,0 | 21,0 | 23,5 |
M.M.T.A. sobre eje(s) (≤40 km/h) | t | 5,2 | 11,5 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 20,5 |
M.M.T.A. en el punto de acoplamiento | t | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Capacidad | m³ | 5,2 | 8,7 | 10,4 | 11,5 | 13,1 | 17,8 | 17,8 |
Dimensiones | - | - | - | - | ||||
Interior de la caja | - | - | - | - | ||||
Largo | m | 3,65 | 4,65 | 5,55 | 4,65 | 4,65 | 5,66 | 5,66 |
Ancho | m | 1,93 | 2,15/1,80 | 1,44 | 2,15/1,80 | 2,15/1,80 | 2,36/2,00 | 2,36/2,00 |
Altura | m | 0,70 | 1,00 | 1,32 | 1,22 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
Largo total | m | 6,52 | 7,58 | 8,20 | 7,21 | 7,21 | 8,32 | 8,53 |
Ancho total | m | 2,30 | 2,48 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,54 | 2,50 |
Altura total | m | 2,38 | 2,89 | 2,92 | 2,98 | 3,33 | 3,38 | 3,50 |
Altura de la plataforma | m | 1,18 | 1,29 | 1,38 | 1,38 | 1,53 | 1,58 | 1,70 |
Suspensión, eje(s) y ruedas | ||||||||
Tipo de suspensión | - | - | - | - | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie |
Tipo de eje | - | 1 Eje fijo | 1 Eje fijo | 1 Eje fijo | 2 Ejes fijos | 2 Ejes fijos | 2 Ejes fijos | 2 Ejes fijos |
Cuadrado - (Nº de esparragos) | mm - (nº) | 80 - (6) | 100 - (10) | 110 - (10) | 100 - (8) | 100 - (8) | 100 - (10) | 150 - (10) |
Cubos | mm | 300 x 60 | 406 x 120 | 406 x 140 | 400 x 80 | 400 x 80 | 406 x 120 | 406 x 120 |
Via | mm | 1600 | 1750 | 2150 | 1750 | 1750 | 2000 | 1900 |
Ruedas | - | 400/60-15,5 16PR | 425/65 R22.5 | 460/85 R38 | 385/65 R22.5 | 550/60 R22.5 16PR | 560/60 R22.5 | 600/55 R26.5 |
Equipamiento estandar | ||||||||
Toma de fuerza | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 |
Número de rodillos | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diámetro de los rulos sinfín | mm | 990 | 800 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
Tipo de tapete | - | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Número de cadenas | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cardán | - | Embrague | Homocinética | Homocinética | Homocinética | Homocinética | Homocinética | Homocinética |
Solicite un manual de usuario y una lista de piezas de repuesto para su equipo