CARACTERÍSTICAS
● Chasis inferior de tubo estructural reforzado Ferpinta
● Basculante trasero
● Carcasa de chapa Hardox 450 de 6 mm
● Pluma regulable en altura por resorte con orejeta de brida giratoria Scharmuller®.
● Apoyo hidráulico abatible
● Cilindros de doble efecto
● Freno hidráulico y freno de estacionamiento de serie
● Ruedas y ejes configurables
● Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización conforme a la legislación vigente
Versión de frenado neumático disponible bajo pedido.
Características | Uni. | HDPA 16 | HDPA 25 |
Peso total indicativo | t | 4,6 | 5,8 |
Masa técnica total | t | 21,0 | 24,0 |
M.M.T.A. sobre eje(s) (≤40 km/h) | t | 18,0 | 21,0 |
M.M.T.A. en el punto de acoplamiento | t | 3,0 | 3,0 |
Capacidad | m³ | 6,0 | 9,7 |
Dimensiones | |||
Interior de la caja | - | - | - |
Largo | m | 4,40 | 5,00 |
Ancho | m | 2,20 | 2,50 |
Altura | m | 0,95 | 1,10 |
Largo total | m | 6,04 | 6,55 |
Ancho total | m | 2,20 | 2,50 |
Altura total | m | 2,39 | 2,55 |
Altura de la plataforma | m | 1,15 | 1,17 |
Altura de basculamiento | m | 4,99 | 5,65 |
Suspensión, eje(s) y ruedas | |||
Tipo de suspensión | - | Bogie | Bogie |
Tipo de eje | - | 2 Ejes fijos | 2 Ejes fijos |
Cuadrado - (Nº de esparragos) | mm - (nº) | 100 - (10) | 110 - (10) |
Cubos | mm | 406 x 120 | 406 x 120 |
Via | mm | 1650 | 1950 |
Ruedas | - | 560/60 R22.5 | 560/60 R22.5 |
Basculamiento | |||
Ángulo de basculamiento | - | 56° | 58° |
Nº de vástagos del cilindro | - | 2 cilindros x 1 acarreo | 2 cilindros x 1 acarreo |
Diámetro/Altura del cilindro | mm | 110/3295 | 125/3975 |
Presión/cantidad de aceite del cilindro | bar/l | 180/29 | 180/46 |
Solicite un manual de usuario y una lista de piezas de repuesto para su equipo