CARACTERÍSTICAS
● Remolques 1 eje rueda simple
● Caja metálica basculante hacia atrás
● Chasis en tubo estructural Ferpinta®
● Laterales en chapa lisa (enteros en los modelos 4100 y 5100 y partidos en los restantes)
● Lateral trasero de apertura superior e inferior
● Lanza regulable en altura
● Descanso de husillo
● Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de
acuerdo con la legislación vigente
Características | Uni. | HSE 4100 | HSE 5100 | HSE 6000 | HSE 6000+ |
Exterior de la caja | - | - | - | - | - |
Largo | m | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 4,10 |
Ancho | m | 1,85 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Altura | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Peso total indicativo | t | 0,93 | 1,14 | 1,28 | 1,43 |
Masa técnica total | t | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 8,00 |
M.M.T.A. sobre eje(s) (≤40 km/h) | t | 4,10 | 5,10 | 6,00 | 6,00 |
M.M.T.A. en el punto de acoplamiento | t | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Capacidad | m3 | 2,50 | 2,90 | 3,20 | 3,80 |
Dimensiones | |||||
Interior de la caja | - | - | - | - | - |
Largo | m | 2,90 | 3,10 | 3,40 | 4,00 |
Ancho | m | 1,75 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Altura | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Largo total | m | 4,18 | 4,54 | 4,83 | 5,44 |
Ancho total | m | 1,97 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Altura total | m | 1,42 | 1,48 | 1,53 | 1,53 |
Altura de la plataforma | m | 0,92 | 0,98 | 1,03 | 1,03 |
Altura de basculamiento | m | 2,82 | 3,16 | 3,30 | 3,94 |
Suspensión, eje(s) y ruedas | |||||
Tipo de eje | - | 1 Eje fijo | 1 Eje fijo | 1 Eje fijo | 1 Eje fijo |
Cuadrado - (Nº de esparragos) | mm - (nº) | 70 - (6) | 70 - (6) | 70 - (6) | 70 - (6) |
Cubos | mm | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 |
Via | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
Ruedas | - | 11,5/80-15,3 14PR | 11,5/80-15,3 16PR | 400/60-15,5 16PR | 400/60-15,5 16PR |
Basculamiento | |||||
Ángulo de basculamiento | - | 35° | 40° | 39° | 41° |
Nº de vástagos del cilindro | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
Diámetro/Altura del cilindro | mm | 110/642 | 130/850 | 130/850 | 130/1330 |
Presión/cantidad de aceite del cilindro | bar/l | 180/3 | 180/3,3 | 180/3,3 | 180/8, |
Solicite un manual de usuario y una lista de piezas de repuesto para su equipo