CARACTERÍSTICAS
● Remolques 1 eje rueda simple
● Caja metálica basculante hacia atrás
● Laterales retirables
● Descanso de husillo
● Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la legislación vigente
Características | Uni. | MB 1875 | MB 3200 | MB 3500 | MB 3800 |
Exterior de la caja | - | - | - | ||
Largo | m | 2,25 | 2,25 | 2,40 | 2,60 |
Ancho | m | 1,40 | 1,40 | 1,55 | 1,55 |
Altura | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Peso total indicativo | t | 0,75 | 0,63 | 0,79 | 0,85 |
Masa técnica total | t | 2,98 | 4,30 | 4,60 | 5,00 |
M.M.T.A. sobre eje(s) (≤40 km/h) | t | 1,88 | 3,20 | 3,50 | 3,50 |
M.M.T.A. en el punto de acoplamiento | t | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 |
Capacidad | m3 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 2,60 |
Dimensiones | |||||
Interior de la caja | - | - | - | - | - |
Largo | m | 2,16 | 2,16 | 2,31 | 2,51 |
Ancho | m | 1,32 | 1,32 | 1,47 | 1,47 |
Altura | m | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
Largo total | m | 3,48 | 3,48 | 3,65 | 3,86 |
Ancho total | m | 1,50 | 1,50 | 1,65 | 1,65 |
Altura total | m | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,45 |
Altura de la plataforma | m | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,78 |
Altura de basculamiento | m | 2,51 | 2,61 | 2,61 | 1,49 |
Suspensión, eje(s) y ruedas | |||||
Tipo de eje | - | 1 Eje fijo | 1 Eje fijo | 1 Eje fijo | 1 Eje fijo |
Cuadrado - (Nº de esparragos) | mm - (nº) | 50 - (6) | 50 - (6) | 60 - (6) | 60 - (6) |
Cubos | mm | 250 x 60 | 250 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 |
Via | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
Ruedas | - | 10,0/75-15,3 14PR | 10,0/75-15,3 14PR | 10,0/75-15,3 14PR | 11,50/80-15,3 14PR |
Basculamiento | |||||
Ángulo de basculamiento | - | 40° | 40° | 40° | 38° |
Nº de vástagos del cilindro | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diámetro/Altura del cilindro | mm | 140/549 | 140/549 | 140/549 | 140/549 |
Presión/cantidad de aceite del cilindro | bar/l | 180/3 | 180/3 | 180/3 | 180/3 |
Solicite un manual de usuario y una lista de piezas de repuesto para su equipo