CARACTÉRISTIQUES
● Arbre avec disques préparés pour 4 ou 6 couteaux
● Pignon central bi-appuyé
● Double couvercle en tôle anti-usure (Hardox)
● Patins à plaques anti-usure (Hardox)
● Paliers avec double joint
● Cardan à boulon fusible (embrayage par option)
Caractéristiques | Uni. | STM 160 (4L) | STM 170 (4L) | STM 180 (4L) | STM 190 (4L) | STM 200 (4L) |
Venu de couteaux | tr/min | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Prise de force | tr/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Nombre de couteaux | - | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 |
Largeur de travail | m | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
Largeur de transport | m | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 |
Poids total indicatif | kg | 325 | 335 | 355 | 365 | 375 |
Profondeur de travail | cm | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Puissance recommandée | cv | 45 - 55 | 50 - 60 | 55- 65 | 60 - 70 | 75 - 85 |
Caractéristiques | Uni. | STM 160 (6L) | STM 170 (6L) | STM 180 (6L) | STM 190 (6L) | STM 200 (6L) |
Venu de couteaux | tr/min | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Prise de force | tr/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Nombre de couteaux | - | 48 | 48 | 54 | 54 | 60 |
Largeur de travail | m | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
Largeur de transport | m | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 |
Poids total indicatif | kg | 340 | 350 | 370 | 380 | 400 |
Profondeur de travail | cm | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Puissance recommandée | cv | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 75 - 85 |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.