$0.00
CARACTÉRISTIQUES
● 2 essieux de bogie
Lance à ressort avec patte à bride pivotante Scharmuller®.
Valve de frein électrique à 3 positions (standard ≥ HMB 14000)
Boîte conique étanche avec porte hydraulique
Eclairage LED
● Basculement arrière
Support pliant hydraulique
Escaliers intérieurs et extérieurs
Boîte à outils
Roues et essieux configurables
Châssis tubulaire structurel Ferpinta
Dispositifs de sécurité, d'éclairage et de signalisation conformes à la législation en vigueur
Version à freinage pneumatique disponible sur demande.
Caractéristiques | Uni. | HMB 10000 | HMB 12000 | HMB 14000 | HMB 16000 | HMB 18000 |
Poids à vide | t | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 |
Masse technique totale | t | 15,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 24,0 |
M.M.T.A. sur l'essieu ou les essieux (≤40 km/h) | t | 12,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 21,0 |
M.M.T.A. au point de couplage | t | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Capacité | m³ | 15,3 a 23,8 | 16,6 a 25,8 | 18,6 a 28,9 | 19,9 a 30,9 | 21,9 a 34,0 |
Dimensions | ||||||
À l’intérieur de la caisse | - | - | - | - | - | - |
Longueur | m | 4,60 | 5,00 | 5,60 | 6,00 | 6,60 |
Largeur | m | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Hauteur | m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Longueur totale | m | 6,35 | 6,75 | 7,34 | 7,74 | 8,34 |
Largeur totale | m | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Hauteur totale | m | 2,74 | 2,77 | 2,79 | 2,83 | 2,90 |
Hauteur du plancher | m | 1,24 | 1,27 | 1,29 | 1,33 | 1,40 |
Hauteur total basculée | m | 5,48 | 5,85 | 6,30 | 6,80 | 7,10 |
Suspension, essieu(x) et roues | ||||||
Type de suspension | - | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie |
Type d'essieu | - | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes |
Carré - (nº trous) | mm - (no.) | 90 - (8) | 100 - (8) | 100 - (8) | 100 - (10) | 110 - (10) |
Moyeux | mm | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 406 x 120 |
Voie | mm | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 950 | 1 950 |
Roues | - | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 425/65 R22.5 | 425/65 R22.5 |
Basculement | ||||||
Angle de bennage de la caisse | - | 44° | 45° | 45° | 50° | 53° |
Nr. d’étages du vérin télescopique | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Diamètre/hauteur vérin télescopique | mm | 145/1885 | 165/2215 | 165/2215 | 185/2760 | 185/3190 |
Pressure/huile requièrent vérin télescopique | bar/l | 180/14,5 | 180/23,1 | 180/23,1 | 180/34,1 | 180/39,4 |
Demandez un manuel d'utilisation et une liste de pièces détachées pour votre équipement.