CARACTÉRISTIQUES
● Dispositifs de sécurité, d'éclairage et de signalisation conformes à la législation en vigueur
● Chassis en tube structurel Ferpinta®
● Suspension bogie
● Flèche sans ressort avec anneau pivotant encastré
Pour les modèles T2ET C / TD2E / T2EB:
● Caisse métallique tri-basculant sur les modèles T2ET 10000 C et TD2E 10000 et basculant arrière sur les autres
● Rideles complètes sur le modèle T2ET 10000 C et parties sur les autres
● Grille protection avant amovible
● Boite pour Outils L (500x400x400mm)
● Béquille (patin) hydraulique escamotable
Pour les modèles T2EB EL / G2EB EL :
● Caisse rébassé basculant a l’arrière
● Ridelles en tôle lisse, fendus et amovibles
● Rehausses rabattables sur les ridelles latérales
● Porte arrière avec ouverture latérale et inférieure (2 charnières).
● Patin hydraulique rabattable (béquille mécanique dans les modèles T2EB EL 6000 et 8000)
Caractéristiques | Uni. | T2ET 10000 C | TD2E 10000 | T2EB 16000 | T2EB 18000 |
Extérieur de la boîte | - | - | - | - | - |
Longueur | m | 4,60 | 5,00 | 5,60 | 6,00 |
Largeur | m | 2,30 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
Hauteur | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Poids total indicatif | t | 2,20 | 3,02 | 3,30 | 3,75 |
Masse technique totale | t | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 18,00 |
MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 |
MMTA au point d'attache | t | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Capacité | m3 | 5,00 | 5,40 | 6,40 | 6,80 |
Dimensions | |||||
À l'intérieur de la boîte | - | - | - | - | - |
Longueur | m | 4,51 | 4,91 | 5,51 | 5,91 |
Largeur | m | 2,21 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
Hauteur | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Longueur totale | m | 5,98 | 6,34 | 7,06 | 7,63 |
Largeur totale | m | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Hauteur totale | m | 2,60 | 2,64 | 2,80 | 2,94 |
Hauteur de la plateforme | m | 1,08 | 1,11 | 1,28 | 1,42 |
Hauteur de basculement | m | 4,49 | 4,73 | 5,16 | 6,24 |
Suspension, essieu(x) et roues | |||||
Type de suspension | - | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie |
Type d'arbre | - | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes |
Carré – (Nombre de goujons) | mm – (Non.) |
80 – (6) | 80 – (6) | 90 – (8) | 100 – (8) |
Cubes | mm | 300x60 | 300x60 | 400x80 | 400x80 |
Via | mm | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 |
roues | - | 305/70 R19.5 | 305/70 R19.5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 |
Dumping | |||||
Taper | - | Tribasculer | Tribasculer | Arrière-garde | Arrière-garde |
Angle d'inclinaison arrière/lat. | - | 42°/45° | 41°/45° | 40°/- | 50°/- |
Nombre de sections de cylindre | - | 6 | 7 | 3 | 5 |
Diamètre/hauteur du cylindre | mm | 170/1237 | 193/1491 | 2 x 110/1617 | 190/2450 |
Pression du cylindre/quantité d'huile | bar/l | 180/3.3 | 180/13.5 | 180/2×8.7 | 180/32 |
Caractéristiques | Uni. | T2EB 6000 EL | T2EB 8000 EL | T2EB 10000 EL | T2EB 12000 EL | T2EB 16000 EL |
Extérieur de la boîte | - | - | - | - | - | - |
Longueur | m | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 5 | 6 |
Largeur | m | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
Hauteur | m | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Poids total indicatif | t | 2,19 | 2,4 | 2,93 | 3,5 | 4,93 |
MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 9,69 | 13 | 15 | 15 | 18 |
MMTA au point d'attache | t | 8,19 | 10 | 12 | 12 | 15 |
Capacité | m3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimensions | ||||||
À l'intérieur de la boîte | - | - | - | - | - | - |
Longueur | m | 3,99 | 4,19 | 4,69 | 4,89 | 5,89 |
Largeur | m | 1,89 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,29 |
Hauteur | m | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Longueur totale | m | 5,42 | 5,83 | 6,45 | 6,63 | 7,45 |
Largeur totale | m | 2,11 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,49 |
Hauteur totale | m | 2,34 | 2,28 | 2,45 | 2,62 | 2,8 |
Hauteur de la plateforme | m | 1,08 | 1,04 | 1,03 | 1,2 | 1,35 |
Hauteur de basculement | m | 4,52 | 4,57 | 5,33 | 5,53 | 6,29 |
Suspension, essieu(x) et roues | ||||||
Type d'arbre | - | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes | 2 essieux fixes |
Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 70 – (6) | 70 – (6) | 80 – (6) | 80 - (8) | 100 – (8) |
Cubes | mm | 300x60 | 300x60 | 300x60 | 350 x 60 | 400x80 |
Via | mm | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1900 |
roues | - | 11,5/80-15,3 14PR | 11,5/80-15,3 16PR | 305/70 R19.5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 |
Dumping | ||||||
Angle d'inclinaison | - | 40,5° | 43,5° | 52° | 46° | 51° |
Nombre de sections de cylindre | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Diamètre/hauteur du cylindre | mm | 170/1237 | 170/1237 | 190/1950 | 190/1950 | 190/2450 |
Pression du cylindre/quantité d'huile | bar/l | 180/9,1 | 180/9,1 | 180/29,7 | 180/29,7 | 180/32,8 |
Caractéristiques | Uni. | G2EB 6000 EL | G2EB 8000 EL | G2EB 10000 EL | G2EB 12000 EL | G2EB 16000 EL |
Extérieur de la boîte | - | - | - | - | - | - |
Longueur | m | 4,1 | 4,3 | 4,80 | 5 | 6 |
Largeur | m | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
Hauteur | m | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Poids total indicatif | t | 2,02 | 2,23 | 2,84 | 3,54 | 4,15 |
MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 8,02 | 10 | 12 | 12 | 16 |
MMTA au point d'attache | t | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Capacité | m3 | 9,12 | 10,6 | 14 | 14,6 | 19 |
Dimensions | ||||||
À l'intérieur de la boîte | m | |||||
Longueur | m | 3,99 | 4,19 | 4,69 | 4,89 | 5,89 |
Largeur | m | 1,89 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,29 |
Hauteur | m | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Longueur totale | m | 5,88 | 6,18 | 6,56 | 6,79 | 7,78 |
Largeur totale | m | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,48 |
Hauteur totale | m | 2,34 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
Hauteur de la plateforme | m | 1,08 | 1,04 | 1,03 | 1,2 | 1,35 |
Hauteur de basculement | m | 4,54 | 4,66 | 5,53 | 5,72 | 6,48 |
Suspension, essieu(x) et roues | ||||||
Type d'arbre | - | 1er tournant – 2ème fixe | 1er tournant – 2ème fixe | 1er tournant – 2ème fixe | 1er tournant – 2ème fixe | 1er tournant – 2ème fixe |
Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 70 – (6) | 70 – (6) | 80 – (6) | 80 - (8) | 100 – (8) |
Cubes | mm | 300x60 | 300x60 | 300x60 | 350 x 60 | 400x80 |
Via | mm | 1700 | 1850 | 1800 | 1700 | 1850 |
roues | - | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 305/70 R19.5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 |
Dumping | ||||||
Angle d'inclinaison | - | 40,5° | 43,5° | 52° | 46° | 51° |
Nombre de sections de cylindre | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Diamètre/hauteur du cylindre | mm | 170/1237 | 170/1237 | 190/1950 | 190/1950 | 190/2450 |
Pression du cylindre/quantité d'huile | bar/l | 180/9,1 | 180/9,1 | 180/29,7 | 180/29,7 | 180/32,8 |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.